Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2740501 Обёрӣ ва хоҷагии об ғоибона пулакӣ 11 25 4 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0
1390101 Радиотехника рӯзона ройгон 11 4 177 12 15 22 21 28 13 16 14 11 12 7 6
1390101 Радиотехника рӯзона пулакӣ 11 21 49 1 1 1 4 2 3 7 5 9 8 3 5
1390101 Радиотехника рӯзона ройгон 11 7 58 9 6 7 7 6 3 9 6 1 2 2 0
1390101 Радиотехника рӯзона пулакӣ 11 18 25 0 2 0 1 7 2 1 1 1 6 2 2
1310402 Радиофизика рӯзона ройгон 11 12 268 32 33 49 35 25 26 18 13 12 14 7 4
1310402 Радиофизика рӯзона пулакӣ 11 13 88 1 2 2 1 3 11 9 9 4 13 10 23
1310402 Радиофизика фосилавӣ ройгон 11 10 46 6 4 4 5 8 8 2 4 3 0 1 1
1310402 Радиофизика фосилавӣ пулакӣ 11 6 29 0 1 0 1 2 1 4 2 8 3 4 3
1330103 Радиоэкология рӯзона ройгон 11 10 45 1 11 3 1 7 3 3 3 2 5 4 2
1330103 Радиоэкология рӯзона пулакӣ 11 15 32 0 0 0 1 3 1 2 6 6 1 7 5
248013301 Рангубори матоъ рӯзона ройгон 11 14 4 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
248013301 Рангубори матоъ рӯзона пулакӣ 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
248013301 Рангубори матоъ ғоибона ройгон 11 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
248013301 Рангубори матоъ ғоибона пулакӣ 11 14 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона ройгон 11 5 30 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 5 1
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона пулакӣ 11 20 12 0 0 1 0 0 3 0 1 1 1 4 1
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона ройгон 11 15 14 2 1 4 0 1 1 3 0 1 1 0 0
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона пулакӣ 11 10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона ройгон 11 5 50 0 3 2 7 13 3 5 3 3 4 3 4

Cаҳифаи 32 аз 231