Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 50 81 6 3 2 3 2 7 8 11 7 13 11 8
1440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ фосилавӣ пулакӣ 11 25 30 2 2 3 3 4 1 2 1 0 4 2 6
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона ройгон 11 10 40 0 4 3 2 5 2 4 2 8 2 4 4
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 14 16 0 0 0 0 1 2 2 2 0 2 4 3
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона ройгон 11 14 24 1 5 0 3 6 0 2 0 2 2 2 1
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 10 11 0 0 0 0 2 2 2 1 2 1 1 0
1700202 Ташхис ва идораи амволи ғайриманқул рӯзона ройгон 11 5 72 3 6 8 9 8 12 6 3 5 6 5 1
1700202 Ташхис ва идораи амволи ғайриманқул рӯзона пулакӣ 11 20 20 0 1 0 2 0 0 2 3 2 3 3 4
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона ройгон 11 10 56 7 4 9 6 4 5 6 5 2 2 3 3
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона пулакӣ 11 13 52 1 0 0 2 1 3 8 5 9 10 8 5
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона ройгон 11 5 30 0 2 6 7 3 0 3 4 1 1 1 2
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 32 0 1 0 0 1 6 3 4 8 4 2 3
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона ройгон 11 5 73 1 10 7 11 9 9 10 9 3 2 2 0
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 45 0 0 1 0 2 2 3 5 8 7 10 7
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона ройгон 11 10 81 6 11 5 11 9 10 4 8 6 8 2 1
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона пулакӣ 11 15 46 0 1 0 3 1 4 4 10 7 4 9 3
108010109 Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) рӯзона ройгон 11 4 213 45 27 23 20 21 18 21 14 8 6 8 2
108010109 Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 97 0 4 1 5 1 7 15 14 14 14 10 12
108010109 Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) рӯзона ройгон 11 15 217 19 41 26 34 22 24 16 10 14 7 3 1
108010109 Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) рӯзона пулакӣ 11 35 181 1 3 9 8 10 17 21 20 23 28 25 16

Cаҳифаи 43 аз 231