Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 10 108 0 1 0 3 3 5 16 13 19 17 21 10
102050401 Физика. Математика фосилавӣ ройгон 11 10 156 20 15 27 17 9 20 16 8 9 8 3 4
102050401 Физика. Математика фосилавӣ пулакӣ 11 15 81 0 2 4 2 9 8 15 8 11 9 5 8
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 12 364 43 65 46 69 53 35 19 6 13 3 10 2
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 9 280 1 6 1 6 8 20 36 48 36 51 36 31
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 30 163 18 16 27 14 21 10 12 10 6 16 6 7
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 22 71 0 1 1 1 3 4 5 7 11 16 13 9
102050401 Физика. Математика фосилавӣ пулакӣ 11 20 22 0 0 1 0 2 3 1 4 3 1 3 4
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 30 417 47 40 61 61 49 52 25 28 17 14 18 5
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 25 330 3 8 9 9 13 18 44 46 37 51 49 43
102050401 Физика. Математика фосилавӣ ройгон 11 10 187 26 34 20 24 17 15 11 14 14 3 6 3
102050401 Физика. Математика фосилавӣ пулакӣ 11 20 131 0 7 5 7 14 16 14 16 9 17 18 8
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 10 126 10 10 16 15 8 18 7 9 17 7 7 2
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 12 60 0 1 0 1 4 4 5 4 10 16 8 7
102050401 Физика. Математика фосилавӣ ройгон 11 5 44 3 4 7 3 4 4 4 1 3 4 5 2
102050401 Физика. Математика фосилавӣ пулакӣ 11 15 22 0 0 0 0 1 1 3 3 6 3 1 4
1020504 Физика. Радиоэлектроника рӯзона ройгон 11 13 90 2 5 6 12 13 8 10 15 6 7 3 3
1020504 Физика. Радиоэлектроника рӯзона пулакӣ 11 10 26 0 0 0 0 1 1 3 0 5 3 7 6
102050403 Физика. Таълими меҳнат рӯзона ройгон 11 10 61 8 9 6 6 4 7 3 6 4 3 2 3
102050403 Физика. Таълими меҳнат рӯзона пулакӣ 11 12 37 0 1 0 1 1 1 7 4 6 7 6 3

Cаҳифаи 67 аз 231