Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона ройгон 11 18 1723 522 306 227 181 166 124 68 49 37 16 17 10
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 31 300 14 21 10 16 21 29 38 36 30 33 31 21
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 100 249 1 6 10 9 13 24 16 26 32 38 38 36
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 64 1 4 4 7 2 4 10 8 6 7 5 6
125010301 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона ройгон 11 10 614 36 73 83 87 69 69 51 51 37 27 18 13
125010301 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 90 485 6 5 11 16 27 28 41 54 68 59 85 85
125010301 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 130 4 5 10 4 18 18 10 13 14 12 9 13
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона ройгон 11 5 43 7 6 4 6 4 3 2 3 0 1 5 2
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 20 8 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 2
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 75 266 6 12 12 27 17 34 33 32 30 28 15 20
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 66 3 4 6 7 5 7 5 10 5 4 5 5
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 75 413 29 24 39 33 49 37 36 48 36 30 31 21
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 82 4 3 3 10 5 13 12 6 9 10 2 5
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 50 134 4 7 6 12 13 9 13 13 20 12 17 8
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 25 188 2 5 7 5 18 19 24 25 27 19 30 7
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 47 0 3 2 3 7 4 8 6 3 5 2 4
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона ройгон 11 5 186 9 16 23 38 25 25 16 17 10 5 0 2
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 45 84 1 0 1 2 2 6 4 14 11 18 14 11
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона пулакӣ 11 24 39 30 1 0 0 1 0 1 0 2 1 0 3
1250103 Иқтисодиёти ҷаҳонӣ рӯзона ройгон 11 2 189 16 20 19 32 18 18 14 14 11 12 6 9

Cаҳифаи 94 аз 231