Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126020203 Менеҷменти инноватсионӣ рӯзона пулакӣ 11 50 53 0 0 1 2 6 6 4 3 13 8 8 2
126020203 Менеҷменти инноватсионӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 10 0 0 1 2 2 1 1 2 0 0 1 0
126020206 Менеҷменти иҷтимоӣ рӯзона пулакӣ 11 75 157 2 2 4 13 17 9 12 26 25 20 16 11
126020206 Менеҷменти иҷтимоӣ фосилавӣ пулакӣ 11 30 40 1 3 2 0 5 8 3 1 6 5 1 5
126020201 Менеҷменти молиявӣ рӯзона пулакӣ 11 75 194 2 0 5 7 12 24 20 34 30 28 13 19
126020201 Менеҷменти молиявӣ фосилавӣ пулакӣ 11 30 34 0 0 2 0 3 8 6 4 3 6 2 0
1250104 Молия ва қарз рӯзона пулакӣ 11 75 525 17 24 50 38 48 57 53 56 56 50 44 32
1250104 Молия ва қарз фосилавӣ пулакӣ 11 30 121 6 5 10 11 9 7 20 12 14 8 7 12
1250105 Омор рӯзона пулакӣ 11 25 205 4 3 6 11 20 16 27 19 28 21 31 19
1960101 Хадамоти гумрукӣ рӯзона пулакӣ 11 75 427 25 22 27 29 40 54 31 54 41 42 33 29
1960101 Хадамоти гумрукӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 81 6 3 6 6 7 3 8 10 11 8 9 4
125010403 Андоз ва андозбандӣ рӯзона ройгон 11 5 409 126 122 44 29 25 20 16 12 6 4 4 1
125010403 Андоз ва андозбандӣ рӯзона пулакӣ 11 40 224 5 6 9 6 19 23 24 43 22 26 23 18
125010403 Андоз ва андозбандӣ фосилавӣ пулакӣ 11 20 63 7 8 3 3 6 5 6 11 4 2 2 6
1250108 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит рӯзона ройгон 11 5 289 47 76 41 35 28 19 12 11 8 4 3 5
1250108 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит рӯзона пулакӣ 11 44 182 1 2 3 6 4 12 19 29 30 26 28 22
1250108 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит фосилавӣ пулакӣ 11 25 53 4 3 3 7 2 3 4 7 4 4 4 8
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 5 165 18 25 28 11 25 18 10 14 6 5 3 2
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 17 127 0 3 3 7 5 6 23 14 18 16 17 15
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона ройгон 11 5 334 31 56 74 52 35 35 19 11 12 6 3 0

Cаҳифаи 96 аз 241