Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара 3574 376 373 400 387 384 348 283 275 236 208 162 142
Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 1717 439 225 168 158 128 124 116 102 78 63 53 63
Филиали "Донишгоҳи миллии тадқиқотӣ"-и Донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе 73 5 10 4 5 8 6 4 5 8 6 4 8
Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ "МИСиС" дар шаҳри Душанбе 755 106 101 104 61 56 58 59 44 36 52 36 42
Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 10266 812 908 980 973 947 928 902 890 826 781 660 659
Филиали Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон дар шаҳри Левакант 6097 582 569 592 585 564 572 513 511 457 420 380 352
Коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе 567 29 19 38 43 48 55 51 54 42 56 74 58
Коллеҷи кӯҳии ба номи С. Юсуповаи шаҳри Душанбе 1629 251 239 216 193 187 178 98 100 56 40 32 39
Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе 1138 73 60 88 89 99 103 110 104 111 124 98 79
Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 2591 74 95 130 183 183 217 258 263 277 316 328 267
Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон 742 62 63 79 85 82 83 55 53 58 52 35 35
Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 583 24 42 39 44 50 58 57 45 57 62 55 50
Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе 376 13 20 20 21 27 30 27 41 38 40 49 50
Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 38003 2214 2550 3222 3626 3854 3844 3828 3707 3427 3156 2581 1994
Коллеҷи металлургии шаҳри Турсунзода 28 5 4 1 2 0 0 3 2 2 3 2 4
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии ноҳияи Нуробод 19 7 6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии шаҳри Роғун 69 16 12 8 8 5 9 0 0 3 2 4 2
Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат 1002 126 125 122 117 106 92 80 71 47 51 31 34
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Лахш 155 30 33 26 25 18 11 6 3 1 1 0 1
Коллеҷи муҳандисӣ-маърифатии ноҳияи Рашт 56 7 7 3 3 6 2 1 8 8 5 4 2
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода 642 41 45 55 68 62 64 65 57 58 49 45 33
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисор 461 28 36 37 40 43 48 36 41 37 35 41 39
Коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ 691 62 68 69 68 60 72 58 51 48 45 51 39
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт 931 186 179 110 106 56 58 52 51 38 36 29 30
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ (ғайридавлатӣ) 848 30 44 75 68 81 79 74 69 77 91 87 73
Коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат 4193 246 341 416 409 462 449 399 370 328 306 253 214
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода 4418 341 406 403 477 485 463 423 367 336 293 249 175
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода (ғайридавлатӣ) 341 18 18 20 23 30 26 34 44 26 34 29 39
Коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор 3019 187 214 241 304 275 281 296 292 282 244 226 177
Коллеҷи омӯзгорӣ ва сайёҳӣ дар шаҳри Ваҳдат 60 8 8 11 7 5 4 2 4 2 2 1 6
Коллеҷи омӯзгории Асосгузор (ғайридавлатӣ) 8 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Коллеҷи тиббии Оби Гарм (ғайридавлатӣ) 43 8 3 5 1 2 6 3 1 3 5 3 3
Коллеҷи инноватсионии Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 453 27 50 46 31 28 34 35 41 38 39 50 34
Коллеҷи кишоварзии ноҳияи Мастчоҳ 122 29 26 13 12 8 6 5 5 3 6 7 2
Коллеҷи муҳандисӣ‐омӯзгории ноҳияи Ҷаббор Расулов 104 4 8 10 10 11 13 10 5 5 10 6 12

Cаҳифаи 2 аз 4