Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коллеҷи тиббӣ-иҷтимоии шаҳри Левакант (ғайридавлатӣ) 468 21 37 34 45 54 70 44 49 37 34 25 18
Коллеҷи хусусии агросаноатӣ ва ҳунарҳои мардумии шаҳри Кӯлоб 4 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0
Коллеҷи омӯзгорӣ-муҳандисӣ дар ноҳияи Ҷайҳун (ғайридавлатӣ) 201 34 31 15 13 10 12 18 9 13 15 12 19
Коллеҷи тиббии хусусии "Даво" дар шаҳри Бохтар 2484 73 120 185 241 212 255 288 273 250 241 196 150
Коллеҷи тиббӣ-иҷтимоии ноҳияи Данғара (ғайридавлатӣ) 269 1 10 18 21 35 26 31 30 22 28 30 17
Коллеҷи тиббии ноҳияи Восеъ (ғайридавлатӣ) 81 10 6 3 6 7 0 5 5 11 13 8 7
Коллеҷи тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар деҳаи Кангурти ноҳияи Темурмалик 278 24 34 26 31 24 26 26 16 25 15 16 15
Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии шаҳри Бохтар (ғайридавлатӣ) 1326 30 53 85 129 161 138 134 147 163 114 87 85
Коллеҷи тиббии ноҳияи Ховалинг (ғайридавлатӣ) 61 9 6 6 2 5 5 1 3 1 6 7 10
Коллеҷи тиббии ноҳияи Фархор (ғайридавлатӣ) 294 60 53 42 31 10 10 15 13 15 14 19 12
Филиали Коллеҷи муҳандисӣ-омӯзгории шаҳри Бохтар (ғайридавлатӣ) 43 5 4 3 3 2 1 6 3 7 3 2 4
Коллеҷи тиббӣ-иҷтимоии ноҳияи Шаҳритус (ғайридавлатӣ) 900 107 94 105 105 103 73 48 63 56 47 53 46
Коллеҷи саноат ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Левакант 93 5 9 14 9 6 5 7 4 4 8 9 13
Филиали Коллеҷи тиббӣ-иҷтимоии шаҳри Левакант дар шаҳри Норак 361 88 69 73 65 14 7 20 7 5 4 3 6
Коллеҷи тиббии ноҳияи Муъминобод (ғайридавлатӣ) 190 39 39 4 8 9 8 6 3 12 16 22 24
Коллеҷи технологияҳои инноватсионӣ ва иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 13 0 0 3 5 0 0 0 2 0 1 0 2
Филиали Коллеҷи омӯзгорӣ-муҳандисӣ дар ноҳияи Дӯстӣ (ғайридавлатӣ) 7 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Коллеҷи тиббии шаҳри Хоруғ 394 42 39 36 41 44 36 33 32 21 25 21 24

Cаҳифаи 4 аз 4