Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона пулакӣ 11 35 231 6 15 5 11 14 21 30 38 22 32 22 15
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона пулакӣ 11 30 20 1 0 0 3 1 0 2 2 1 2 1 7
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона ройгон 11 6 133 17 16 24 14 14 7 10 2 12 4 8 5
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона пулакӣ 11 15 58 1 0 0 6 3 10 5 4 8 11 4 6
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) ғоибона пулакӣ 11 10 9 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 1 2
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) ғоибона пулакӣ 11 25 47 5 4 12 4 1 7 2 1 0 4 6 1
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 5 54 9 7 14 8 4 3 2 1 3 0 3 0
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 5 76 6 12 12 9 4 8 6 10 4 2 2 1
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 10 12 1 2 2 1 2 1 1 0 1 0 0 1
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 5 23 3 3 1 5 1 3 2 1 1 2 0 1
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 10 18 0 1 0 1 0 0 4 2 2 2 2 4
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 15 13 0 1 2 1 1 0 1 2 3 1 1 0
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 65 1 1 1 2 4 10 13 4 8 10 3 8
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 37 0 0 0 2 3 3 9 9 7 2 1 1
010302 Математикаи амалӣ ва информатика рӯзона ройгон 11 28 304 137 31 25 27 17 14 13 7 13 9 6 5
010302 Математикаи амалӣ ва информатика рӯзона пулакӣ 11 2 108 1 25 8 12 6 6 12 10 7 3 5 13
110302 Математикаи амалӣ ва информатика рӯзона пулакӣ 11 50 39 0 0 0 1 6 0 3 9 5 6 4 5
6В06109 Маъмурикунонӣ, идора ва ҳифзи системаҳо ва шабакаҳои компютерӣ дар корхонаҳо (ФМБТИДМАваДТТ) рӯзона пулакӣ 11 20 29 0 1 1 2 1 2 6 4 2 5 2 3
1740501 Мелиоратсия ва хоҷагии об рӯзона ройгон 11 22 127 6 11 18 22 15 19 13 2 8 4 4 5
1740501 Мелиоратсия ва хоҷагии об рӯзона пулакӣ 11 25 61 2 1 7 2 5 5 12 10 9 3 5 0

Cаҳифаи 25 аз 251