Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1390101 Радиотехника рӯзона ройгон 11 5 82 8 12 14 9 13 8 7 4 3 0 2 2
1390101 Радиотехника рӯзона ройгон 11 2 169 13 8 17 13 32 28 21 10 12 4 6 5
1390101 Радиотехника рӯзона пулакӣ 11 23 48 0 3 2 2 0 8 4 7 4 7 2 9
1390101 Радиотехника рӯзона пулакӣ 11 15 46 0 2 3 0 3 4 9 5 6 7 5 2
1310402 Радиофизика рӯзона ройгон 11 6 176 25 17 21 24 17 8 20 18 9 6 6 5
1310402 Радиофизика рӯзона пулакӣ 11 15 77 0 4 4 6 3 3 6 9 15 12 6 9
1310402 Радиофизика фосилавӣ пулакӣ 11 20 14 1 0 4 1 0 3 1 0 2 0 0 2
1330103 Радиоэкология рӯзона ройгон 11 10 65 0 8 12 10 11 2 3 10 4 2 2 1
1330103 Радиоэкология рӯзона пулакӣ 11 15 22 0 0 0 2 2 2 0 4 2 4 2 4
248013301 Рангубори матоъ ғоибона ройгон 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248013301 Рангубори матоъ ғоибона пулакӣ 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248013301 Рангубори матоъ рӯзона ройгон 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248013301 Рангубори матоъ рӯзона пулакӣ 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона ройгон 11 5 63 1 7 7 8 13 10 6 2 2 4 0 3
150010101 Ресидани нахи табиӣ рӯзона пулакӣ 11 20 31 1 0 0 0 1 2 2 8 7 5 3 2
250013202 Ресидани пахта ва нахи химиявӣ ғоибона ройгон 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250013202 Ресидани пахта ва нахи химиявӣ ғоибона пулакӣ 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250013202 Ресидани пахта ва нахи химиявӣ рӯзона ройгон 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
250013202 Ресидани пахта ва нахи химиявӣ рӯзона пулакӣ 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136200203 Саноати борпечонӣ (технология ва таҷҳизоти саноати борпечонӣ) рӯзона ройгон 11 5 28 0 3 6 6 1 4 1 3 0 0 0 4

Cаҳифаи 33 аз 251