Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 11966 10393 1573 15632 11879 3753 19831 6144 13687 8958 6341 2617 31377 12789 18588 87766 47546 40218 82707 5059
002 н. И. Сомонӣ 276 242 34 516 360 156 300 103 197 289 187 102 442 171 271 1823 1063 760 1739 84
003 н. Сино 522 481 41 1049 726 323 788 289 499 654 446 208 1400 590 810 4413 2532 1881 4212 201
004 н. Фирдавсӣ 330 297 33 833 618 215 566 204 362 388 274 114 1000 418 582 3118 1811 1306 2957 161
005 н. Шоҳмансур 272 244 28 484 335 149 343 115 228 259 163 96 524 227 297 1882 1084 798 1758 124
006 ш. Ваҳдат 259 229 30 277 225 52 529 199 330 168 125 43 913 513 400 2146 1291 855 2014 132
007 ш. Роғун 52 49 3 43 30 13 55 34 21 13 10 3 38 10 28 201 133 68 183 18
008 ш. Турсунзода 222 158 64 264 192 72 457 69 388 185 120 65 963 441 522 2091 980 1111 1914 177
009 ш. Ҳисор 211 187 24 383 307 76 469 192 277 210 158 52 895 371 524 2169 1215 953 2025 144
010 н. Варзоб 118 113 5 146 121 25 174 47 127 57 33 24 237 92 145 732 406 326 676 56
011 н. Лахш 29 28 1 35 31 4 151 108 43 33 30 3 137 68 69 385 265 120 373 12
012 н. Нуробод 47 47 0 65 63 2 117 113 4 39 35 4 126 113 13 394 371 23 375 19
013 н. Рашт 96 94 2 255 238 17 206 167 39 131 118 13 420 226 194 1108 843 265 1069 39
014 н. Рӯдакӣ 360 329 31 459 386 73 581 209 372 210 166 44 923 491 432 2533 1581 952 2404 129
015 н. Сангвор 47 46 1 22 21 1 50 30 20 11 11 0 78 48 30 208 156 52 197 11
016 н. Тоҷикобод 28 28 0 44 44 0 50 46 4 18 17 1 82 72 10 222 207 15 214 8
017 н. Файзобод 148 137 11 124 100 24 201 76 125 48 28 20 253 100 153 774 441 333 723 51
018 н. Шаҳринав 117 94 23 69 50 19 210 50 160 60 44 16 388 124 264 844 362 482 762 82
019 ш. Хуҷанд 420 341 79 921 544 377 409 92 317 273 186 87 555 156 399 2578 1319 1259 2437 141
020 ш. Бӯстон 64 58 6 150 84 66 70 12 58 101 70 31 111 40 71 496 264 232 467 29
021 ш. Гулистон 68 54 14 80 52 28 101 22 79 42 28 14 110 25 85 401 181 220 361 40
022 ш. Истаравшан 310 277 33 368 323 45 726 174 552 244 185 59 999 404 595 2647 1363 1284 2493 154
023 ш. Истиқлол 18 13 5 18 9 9 27 8 19 5 2 3 23 3 20 91 35 56 84 7
024 ш. Исфара 297 223 74 322 232 90 231 55 176 238 169 69 1042 226 816 2130 905 1225 1970 160
025 ш. Конибодом 177 130 47 201 101 100 238 17 221 174 88 86 434 119 315 1224 455 769 1158 66
026 ш. Панҷакент 642 562 80 298 205 93 882 304 578 300 218 82 1040 334 706 3162 1623 1539 3000 162
027 н. Айнӣ 194 178 16 65 48 17 318 126 192 54 27 27 225 71 154 856 450 406 775 81
028 н. Ашт 204 163 41 175 116 59 499 68 431 154 111 43 501 157 344 1533 615 918 1446 87
029 н. Б. Ғафуров 533 441 92 749 521 228 771 104 667 279 166 113 1357 418 939 3689 1650 2039 3457 232
030 н. Деваштич 188 155 33 208 131 77 445 124 321 183 143 40 578 240 338 1602 793 809 1526 76
031 н. Зафаробод 79 62 17 97 70 27 224 52 172 55 33 22 225 68 157 680 285 395 619 61
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 32 29 3 21 20 1 66 54 12 21 20 1 57 34 23 197 157 40 190 7
033 н. Мастчоҳ 151 132 19 126 102 24 201 107 94 82 63 19 265 138 127 825 542 283 778 47
034 н. Спитамен 209 147 62 280 187 93 500 33 467 170 109 61 543 179 364 1702 655 1047 1626 76
035 н. Ҷ. Расулов 184 134 50 151 109 42 396 53 343 149 113 36 593 220 373 1473 629 844 1406 67

Cаҳифаи 1 аз 2