Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 11962 10392 1570 15632 11878 3754 19827 6141 13686 8956 6341 2615 31372 12784 18588 87751 47536 40213 82667 5084
002 н. И. Сомонӣ 275 242 33 519 361 158 300 103 197 290 187 103 442 171 271 1826 1064 762 1742 84
003 н. Сино 521 480 41 1048 727 321 788 289 499 653 446 207 1400 590 810 4410 2532 1878 4210 200
004 н. Фирдавсӣ 330 298 32 834 618 216 566 204 362 388 274 114 1000 418 582 3119 1812 1306 2958 161
005 н. Шоҳмансур 272 244 28 483 334 149 343 115 228 259 163 96 525 228 297 1882 1084 798 1758 124
006 ш. Ваҳдат 259 229 30 277 225 52 529 199 330 168 125 43 913 513 400 2146 1291 855 2013 133
007 ш. Роғун 52 49 3 43 30 13 55 34 21 13 10 3 38 10 28 201 133 68 183 18
008 ш. Турсунзода 221 157 64 264 192 72 456 69 387 185 120 65 963 440 523 2089 978 1111 1910 179
009 ш. Ҳисор 212 188 24 382 306 76 469 192 277 210 158 52 895 371 524 2169 1215 953 2024 145
010 н. Варзоб 118 113 5 146 121 25 174 47 127 57 33 24 237 92 145 732 406 326 676 56
011 н. Лахш 29 28 1 35 31 4 151 108 43 33 30 3 137 68 69 385 265 120 373 12
012 н. Нуробод 47 47 0 65 63 2 117 113 4 39 35 4 126 113 13 394 371 23 375 19
013 н. Рашт 96 94 2 255 238 17 206 167 39 131 118 13 420 226 194 1108 843 265 1069 39
014 н. Рӯдакӣ 360 329 31 459 384 75 582 210 372 210 166 44 921 489 432 2532 1578 954 2403 129
015 н. Сангвор 47 46 1 22 21 1 50 30 20 11 11 0 78 48 30 208 156 52 197 11
016 н. Тоҷикобод 28 28 0 44 44 0 50 46 4 18 17 1 82 72 10 222 207 15 214 8
017 н. Файзобод 148 137 11 124 100 24 201 76 125 48 28 20 253 100 153 774 441 333 722 52
018 н. Шаҳринав 117 94 23 70 51 19 211 50 161 60 44 16 388 125 263 846 364 482 763 83
019 ш. Хуҷанд 421 342 79 922 545 377 408 92 316 274 187 87 556 157 399 2581 1323 1258 2439 142
020 ш. Бӯстон 65 59 6 150 84 66 70 12 58 101 70 31 111 40 71 497 265 232 468 29
021 ш. Гулистон 68 54 14 80 52 28 101 22 79 42 28 14 109 24 85 400 180 220 360 40
022 ш. Истаравшан 310 277 33 368 322 46 726 174 552 244 185 59 998 403 595 2646 1361 1285 2491 155
023 ш. Истиқлол 18 13 5 18 9 9 27 8 19 5 2 3 24 4 20 92 36 56 85 7
024 ш. Исфара 297 223 74 322 232 90 231 55 176 238 169 69 1042 226 816 2130 905 1225 1970 160
025 ш. Конибодом 177 130 47 201 101 100 238 17 221 174 88 86 434 119 315 1224 455 769 1157 67
026 ш. Панҷакент 642 562 80 298 205 93 882 304 578 300 218 82 1040 334 706 3162 1623 1539 3000 162
027 н. Айнӣ 194 178 16 65 48 17 318 126 192 54 27 27 225 71 154 856 450 406 775 81
028 н. Ашт 204 163 41 175 116 59 499 68 431 154 111 43 501 157 344 1533 615 918 1446 87
029 н. Б. Ғафуров 531 439 92 748 520 228 771 104 667 277 165 112 1357 418 939 3684 1646 2038 3450 234
030 н. Деваштич 188 155 33 208 131 77 445 124 321 183 143 40 577 239 338 1601 792 809 1524 77
031 н. Зафаробод 79 63 16 99 72 27 224 52 172 55 33 22 224 67 157 681 287 394 615 66
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 32 29 3 20 19 1 66 54 12 21 20 1 57 34 23 196 156 40 189 7
033 н. Мастчоҳ 151 132 19 125 101 24 201 107 94 82 63 19 265 138 127 824 541 283 776 48
034 н. Спитамен 208 146 62 280 187 93 500 33 467 170 109 61 543 179 364 1701 654 1047 1621 80
035 н. Ҷ. Расулов 184 134 50 151 109 42 397 53 344 149 113 36 593 220 373 1474 629 845 1406 68

Cаҳифаи 1 аз 2