Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 69 55 14 114 91 23 137 32 105 67 43 24 160 59 101 547 280 267 516 31
037 ш. Бохтар 186 172 14 311 245 66 210 85 125 175 142 33 538 238 300 1420 882 538 1335 85
038 ш. Кӯлоб 217 200 17 564 440 124 393 93 300 228 179 49 880 251 629 2282 1163 1119 2123 159
039 ш. Левакант 42 35 7 194 156 38 83 29 54 62 43 19 102 42 60 483 305 178 443 40
040 ш. Норак 195 181 14 157 99 58 134 38 96 88 55 33 183 29 154 757 402 355 726 31
041 н. А. Ҷомӣ 254 236 18 259 211 48 500 176 324 169 132 37 755 408 347 1937 1163 774 1873 64
042 н. Балҷувон 23 22 1 69 59 10 57 23 34 43 38 5 83 48 35 275 190 85 262 13
043 н. Вахш 229 203 26 267 233 34 409 162 247 234 193 41 627 293 334 1766 1084 682 1700 66
044 н. Восеъ 247 232 15 452 418 34 449 104 345 226 149 77 991 360 631 2365 1263 1102 2262 103
045 н. Данғара 334 323 11 481 417 64 448 105 343 206 150 56 689 250 439 2158 1245 913 2012 146
046 н. Дӯстӣ 160 129 31 91 75 16 344 119 225 72 58 14 414 238 176 1081 619 462 1017 64
047 н. Ёвон 323 279 44 465 341 124 666 239 427 249 165 84 1144 509 635 2847 1533 1314 2729 118
048 н. Кӯшониён 308 273 35 322 276 46 492 208 284 240 193 47 828 350 478 2190 1300 890 2043 147
049 н. Қубодиён 227 188 39 152 117 35 404 135 269 97 76 21 563 274 289 1443 790 653 1356 87
050 н. Муъминобод 111 103 8 214 197 17 176 58 118 102 75 27 443 145 298 1046 578 468 992 54
051 н. Н. Хусрав 70 47 23 67 56 11 139 25 114 42 22 20 195 74 121 513 224 289 480 33
052 н. Панҷ 129 95 34 150 111 39 268 77 191 134 88 46 536 208 328 1217 579 638 1130 87
053 н. Темурмалик 54 49 5 126 117 9 132 35 97 67 48 19 271 130 141 650 379 271 611 39
054 н. Фархор 203 183 20 314 287 27 389 117 272 138 98 40 707 292 415 1751 977 774 1625 126
055 н. Ховалинг 76 74 2 137 129 8 82 24 58 61 48 13 133 60 73 489 335 154 473 16
056 н. Хуросон 194 163 31 194 161 33 350 140 210 108 88 20 444 215 229 1290 767 523 1224 66
057 н. Ҳамадонӣ 214 206 8 292 239 53 249 51 198 117 73 44 634 228 406 1506 797 709 1446 60
058 н. Ҷайҳун 182 167 15 101 85 16 320 185 135 125 106 19 475 271 204 1203 814 389 1173 30
059 н. Ҷ. Балхӣ 251 224 27 305 264 41 483 143 340 206 149 57 783 407 376 2028 1187 841 1953 75
060 н. Ш. Шоҳин 80 76 4 103 87 16 144 40 104 67 46 21 251 76 175 645 325 320 617 28
061 н. Шаҳритус 197 146 51 130 98 32 442 91 351 119 92 27 474 235 239 1362 662 700 1206 156
062 ш. Хоруғ 84 75 9 87 46 41 59 13 46 46 19 27 72 24 48 348 177 171 313 35
063 н. Ванҷ 34 31 3 26 22 4 95 36 59 33 19 14 117 38 79 305 146 159 281 24
064 н. Дарвоз 39 37 2 25 18 7 58 23 35 14 3 11 64 20 44 200 101 99 196 4
065 н. Ишкошим 72 62 10 30 20 10 93 26 67 30 12 18 71 27 44 296 147 149 275 21
066 н. Мурғоб 21 14 7 8 4 4 34 10 24 6 5 1 35 10 25 104 43 61 103 1
067 н. Роштқалъа 79 71 8 30 12 18 77 14 63 29 14 15 79 23 56 294 134 160 267 27
068 н. Рӯшон 71 60 11 41 21 20 73 18 55 23 7 16 64 17 47 272 123 149 243 29
069 н. Шуғнон 85 79 6 53 25 28 88 14 74 37 16 21 82 27 55 345 161 184 311 34
070 Хориҷи кишвар 2 1 1 3 1 2 3 0 3 1 1 0 13 6 7 22 9 13 3 19

Cаҳифаи 2 аз 2