Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2025 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 69 54 15 115 92 23 142 34 108 72 47 25 162 61 101 560 288 272 521 39
037 ш. Бохтар 202 188 14 325 256 69 229 93 136 182 148 34 566 263 303 1504 948 556 1359 145
038 ш. Кӯлоб 254 236 18 615 483 132 425 103 322 245 195 50 924 278 646 2463 1295 1168 2189 274
039 ш. Левакант 52 45 7 213 173 40 93 37 56 69 49 20 114 48 66 541 352 189 471 70
040 ш. Норак 203 188 15 165 107 58 139 39 100 91 57 34 187 32 155 785 423 362 740 45
041 н. А. Ҷомӣ 274 255 19 255 207 48 511 179 332 177 140 37 766 418 348 1983 1199 784 1882 101
042 н. Балҷувон 26 25 1 73 63 10 62 25 37 43 38 5 93 54 39 297 205 92 272 25
043 н. Вахш 254 226 28 284 251 33 430 175 255 250 208 42 642 304 338 1860 1164 696 1719 141
044 н. Восеъ 264 247 17 470 435 35 463 111 352 235 158 77 1010 375 635 2442 1326 1116 2282 160
045 н. Данғара 343 332 11 500 431 69 473 110 363 212 154 58 700 256 444 2228 1283 945 2026 202
046 н. Дӯстӣ 164 132 32 101 85 16 355 123 232 77 61 16 421 246 175 1118 647 471 1030 88
047 н. Ёвон 330 284 46 483 357 126 678 243 435 254 170 84 1161 519 642 2906 1573 1333 2741 165
048 н. Кӯшониён 359 317 42 347 299 48 520 222 298 257 208 49 883 393 490 2366 1439 927 2084 282
049 н. Қубодиён 245 203 42 154 116 38 417 141 276 104 83 21 583 294 289 1503 837 666 1387 116
050 н. Муъминобод 114 106 8 225 208 17 181 60 121 106 78 28 458 152 306 1084 604 480 1014 70
051 н. Н. Хусрав 73 50 23 67 57 10 142 26 116 43 23 20 196 74 122 521 230 291 482 39
052 н. Панҷ 145 110 35 157 116 41 278 77 201 141 95 46 557 225 332 1278 623 655 1149 129
053 н. Темурмалик 56 51 5 130 121 9 135 35 100 68 48 20 278 135 143 667 390 277 619 48
054 н. Фархор 219 198 21 340 310 30 409 121 288 146 105 41 735 313 422 1849 1047 802 1669 180
055 н. Ховалинг 78 76 2 141 133 8 85 25 60 62 49 13 135 62 73 501 345 156 479 22
056 н. Хуросон 201 170 31 200 167 33 375 154 221 112 91 21 455 224 231 1343 806 537 1229 114
057 н. Ҳамадонӣ 217 209 8 306 251 55 249 50 199 117 73 44 659 244 415 1548 827 721 1459 89
058 н. Ҷайҳун 190 174 16 107 89 18 331 192 139 129 110 19 482 276 206 1239 841 398 1186 53
059 н. Ҷ. Балхӣ 266 238 28 315 274 41 493 147 346 211 154 57 798 417 381 2083 1230 853 1965 118
060 н. Ш. Шоҳин 82 77 5 106 90 16 151 42 109 68 47 21 254 78 176 661 334 327 624 37
061 н. Шаҳритус 207 155 52 131 98 33 455 95 360 126 98 28 481 243 238 1400 689 711 1212 188
062 ш. Хоруғ 92 82 10 93 50 43 64 15 49 48 20 28 76 23 53 373 190 183 316 57
063 н. Ванҷ 35 32 3 26 22 4 99 36 63 34 19 15 118 39 79 312 148 164 282 30
064 н. Дарвоз 39 37 2 27 20 7 60 25 35 16 5 11 64 20 44 206 107 99 198 8
065 н. Ишкошим 72 62 10 34 23 11 94 26 68 33 15 18 73 29 44 306 155 151 281 25
066 н. Мурғоб 21 14 7 9 5 4 34 10 24 6 5 1 37 10 27 107 44 63 103 4
067 н. Роштқалъа 80 72 8 31 12 19 83 14 69 29 14 15 81 23 58 304 135 169 267 37
068 н. Рӯшон 74 62 12 41 21 20 77 19 58 23 7 16 65 17 48 280 126 154 244 36
069 н. Шуғнон 86 80 6 57 28 29 92 15 77 38 17 21 86 28 58 359 168 191 313 46
070 Хориҷи кишвар 5 4 1 8 3 5 9 2 7 4 4 0 30 14 16 56 27 29 20 36

Cаҳифаи 2 аз 2