Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102050302 Физика. Информатика рӯзона пулакӣ 11 15 66 8 21 6 6 3 0 13 3 1 3 0 2
102050302 Физика. Информатика ғоибона пулакӣ 11 12 54 6 5 6 7 3 3 2 16 1 1 4 0
102050402 Физика. Информатика рӯзона пулакӣ 11 17 20 2 1 4 9 0 0 0 1 2 0 0 1
102050405 Физика. Информатика. Астрономия рӯзона ройгон 11 16 213 11 24 27 36 29 23 24 15 5 10 7 2
102050405 Физика. Информатика. Астрономия рӯзона пулакӣ 11 25 150 3 1 2 4 6 7 17 24 15 27 23 21
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 23 162 15 20 22 13 16 10 25 13 13 7 3 5
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 20 83 0 3 0 6 2 10 12 10 13 10 10 7
102050401 Физика. Математика ғоибона ройгон 11 10 153 31 17 19 13 21 25 6 8 5 3 2 3
102050401 Физика. Математика ғоибона пулакӣ 11 15 98 1 8 3 7 9 7 18 11 10 9 7 8
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 12 207 32 31 43 37 21 16 7 6 8 3 1 2
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 13 152 0 5 2 7 6 14 26 30 21 19 12 10
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 10 63 13 7 16 6 9 5 3 2 0 1 0 1
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 20 41 0 0 0 4 6 4 4 11 2 4 2 4
102050401 Физика. Математика ғоибона пулакӣ 11 15 11 0 2 0 1 0 1 2 1 1 2 1 0
102050401 Физика. Математика рӯзона ройгон 11 24 256 26 21 45 44 41 24 16 12 12 3 10 2
102050401 Физика. Математика рӯзона пулакӣ 11 30 184 1 3 3 9 8 8 9 31 26 34 27 25
102050401 Физика. Математика ғоибона ройгон 11 10 144 19 15 19 37 21 5 9 2 7 3 4 3
102050401 Физика. Математика ғоибона пулакӣ 11 20 99 1 4 0 2 6 13 6 18 13 21 8 7
102050407 Физика. Радиоэлектроника рӯзона ройгон 11 13 36 1 3 3 1 4 6 2 5 5 6 0 0
102050407 Физика. Радиоэлектроника рӯзона пулакӣ 11 12 11 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 1 2

Cаҳифаи 63 аз 277