Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2023 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 76 59 17 72 59 13 102 13 89 48 36 12 128 37 91 426 204 222 409 17
037 ш. Бохтар 174 160 14 286 245 41 184 67 117 139 111 28 439 155 284 1222 738 484 1140 82
038 ш. Кӯлоб 201 184 17 432 358 74 365 77 288 199 140 59 1139 303 836 2336 1062 1274 2165 171
039 ш. Леваканд 64 60 4 161 133 28 66 12 54 38 27 11 178 55 123 507 287 220 472 35
040 ш. Норак 210 191 19 130 78 52 100 18 82 66 51 15 150 39 111 656 377 279 624 32
041 н. А. Ҷомӣ 229 218 11 186 168 18 285 111 174 87 75 12 663 362 301 1450 934 516 1401 49
042 н. Балҷувон 34 32 2 75 72 3 53 22 31 34 29 5 98 36 62 294 191 103 280 14
043 н. Вахш 220 201 19 289 260 29 280 99 181 164 128 36 592 257 335 1545 945 600 1457 88
044 н. Восеъ 245 224 21 432 384 48 442 104 338 198 141 57 865 282 583 2182 1135 1047 2115 67
045 н. Данғара 385 373 12 400 371 29 343 67 276 170 119 51 689 245 444 1987 1175 812 1865 122
046 н. Дӯстӣ 204 163 41 151 143 8 282 96 186 62 46 16 431 256 175 1130 704 426 1095 35
047 н. Ёвон 261 220 41 486 393 93 468 135 333 186 131 55 1083 514 569 2484 1393 1091 2384 100
048 н. Кӯшониён 305 272 33 230 198 32 321 136 185 229 191 38 967 395 572 2052 1192 860 1919 133
049 н. Қубодиён 270 230 40 149 123 26 266 74 192 152 108 44 640 289 351 1477 824 653 1441 36
050 н. Муъминобод 122 114 8 194 176 18 169 42 127 63 44 19 440 137 303 988 513 475 935 53
051 н. Н. Хусрав 72 47 25 46 37 9 71 17 54 34 14 20 142 62 80 365 177 188 339 26
052 н. Панҷ 128 98 30 139 115 24 149 37 112 102 75 27 617 236 381 1135 561 574 1072 63
053 н. Темурмалик 82 75 7 133 123 10 121 34 87 48 28 20 283 116 167 667 376 291 628 39
054 н. Фархор 201 186 15 282 253 29 287 87 200 121 80 41 740 299 441 1631 905 726 1550 81
055 н. Ховалинг 78 75 3 117 105 12 54 19 35 73 54 19 156 65 91 478 318 160 454 24
056 н. Хуросон 112 106 6 205 165 40 210 90 120 96 73 23 404 196 208 1027 630 397 977 50
057 н. Ҳамадонӣ 209 202 7 271 233 38 178 43 135 101 78 23 632 202 430 1391 758 633 1315 76
058 н. Ҷайҳун 132 121 11 96 88 8 174 89 85 80 73 7 523 318 205 1005 689 316 986 19
059 н. Ҷ. Балхӣ 269 248 21 255 210 45 355 103 252 173 139 34 801 394 407 1853 1094 759 1791 62
060 н. Ш. Шоҳин 111 103 8 117 110 7 142 30 112 77 49 28 226 82 144 673 374 299 637 36
061 н. Шаҳритус 168 123 45 149 108 41 244 56 188 83 59 24 463 218 245 1107 564 543 1049 58
062 ш. Хоруғ 81 56 25 101 46 55 47 14 33 31 7 24 76 18 58 336 141 195 284 52
063 н. Ванҷ 42 40 2 40 36 4 64 19 45 44 22 22 121 44 77 311 161 150 301 10
064 н. Дарвоз 33 33 0 51 43 8 58 15 43 17 12 5 86 24 62 245 127 118 228 17
065 н. Ишкошим 43 37 6 22 12 10 81 14 67 29 14 15 68 21 47 243 98 145 226 17
066 н. Мурғоб 14 13 1 6 3 3 17 7 10 5 4 1 21 8 13 63 35 28 61 2
067 н. Роштқалъа 64 57 7 32 13 19 68 17 51 33 11 22 70 21 49 267 119 148 247 20
068 н. Рӯшон 53 45 8 37 19 18 51 14 37 26 8 18 62 21 41 229 107 122 211 18
069 н. Шуғнон 65 60 5 36 17 19 71 12 59 23 4 19 63 18 45 258 111 147 232 26
070 Хориҷи кишвар 6 5 1 5 3 2 3 0 3 1 0 1 15 6 9 30 14 16 12 18

Cаҳифаи 2 аз 2