Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 180 113 15 7 11 12 10 10 10 5 11 6 12 4
2790131 Кори ҳамширагӣ шабона пулакӣ 11 30 10 0 0 0 1 0 2 4 0 2 0 1 0
2740201 Агрономӣ рӯзона пулакӣ 9 24 17 1 2 3 2 0 3 2 2 1 0 0 1
2740231 Агрономӣ, тухмкорӣ ва ҳифзи растанӣ рӯзона пулакӣ 9 24 5 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
2740201 Ташкили кори хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ) рӯзона пулакӣ 9 24 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
2740201 Агрономӣ рӯзона пулакӣ 11 24 6 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 2
2020401 Биология рӯзона пулакӣ 11 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3
2020401 Биология ғоибона пулакӣ 11 48 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2030201 Тарбияи ҷисмонӣ рӯзона пулакӣ 11 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
2030201 Тарбияи ҷисмонӣ ғоибона пулакӣ 11 48 5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 100 664 83 105 72 114 84 93 48 24 25 11 4 1
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 140 1022 155 231 183 104 96 82 49 50 29 24 12 7
2790133 Кори дандонсозӣ рӯзона пулакӣ 11 100 197 9 19 18 13 20 20 14 11 17 24 15 17
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 100 211 4 6 9 12 10 19 19 42 29 18 21 22
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 100 672 13 21 45 51 55 85 79 87 70 55 55 56
2790132 Кори табобати дандон рӯзона пулакӣ 11 100 206 1 9 12 16 26 24 23 19 21 22 17 16
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 100 401 10 32 32 36 33 35 36 38 40 39 41 29
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 60 435 13 8 20 30 38 45 49 53 63 46 35 35
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 60 119 15 8 16 19 12 11 10 12 8 3 3 2
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 120 92 1 6 16 14 19 5 8 8 5 5 3 2

Cаҳифаи 238 аз 241