Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020501 Математика рӯзона ройгон 11 15 331 67 41 54 41 27 25 19 17 9 11 9 11
1020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 15 152 2 6 8 9 7 14 19 16 21 23 11 16
1020501 Математика фосилавӣ ройгон 11 10 133 29 19 21 19 17 5 4 6 4 3 4 2
1020501 Математика фосилавӣ пулакӣ 11 15 87 1 5 1 5 8 13 7 13 12 9 8 5
102050302 Математика. Информатика рӯзона ройгон 11 20 485 66 79 68 79 70 38 34 17 12 11 7 4
102050302 Математика. Информатика рӯзона пулакӣ 11 30 273 4 11 9 17 18 31 34 40 30 28 29 22
102050302 Математика. Информатика фосилавӣ ройгон 11 5 183 28 38 39 18 21 15 7 5 4 4 2 2
102050302 Математика. Информатика фосилавӣ пулакӣ 11 20 120 5 7 3 12 6 11 28 16 13 8 4 7
1020503 Математика. Нақшакашӣ рӯзона ройгон 11 10 158 9 15 21 24 24 15 12 14 9 8 7 0
1020503 Математика. Нақшакашӣ рӯзона пулакӣ 11 15 68 0 2 1 1 5 8 9 11 8 10 4 9
102050301 Математика. Физика рӯзона ройгон 11 15 359 49 32 57 43 54 38 23 21 20 9 6 7
102050301 Математика. Физика рӯзона пулакӣ 11 15 165 1 7 2 9 9 10 16 23 27 27 23 11
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона ройгон 11 10 57 2 5 4 8 4 7 5 5 6 6 2 3
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона пулакӣ 11 15 29 0 1 0 2 1 4 7 2 3 1 7 1
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона ройгон 11 10 56 2 3 8 12 6 5 6 3 7 2 2 0
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона пулакӣ 11 15 30 0 2 1 1 0 2 5 3 1 6 7 2
102060102 Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) рӯзона ройгон 11 10 73 9 7 8 6 3 8 6 4 6 6 7 3
102060102 Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) рӯзона пулакӣ 11 15 33 0 1 3 2 4 3 2 2 7 2 4 3
102060102 Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) фосилавӣ ройгон 11 10 27 3 6 6 4 3 1 2 0 0 2 0 0
102060102 Технология (меҳнати техникӣ ва нақшакашӣ) фосилавӣ пулакӣ 11 15 18 1 1 2 1 2 2 1 2 4 2 0 0

Cаҳифаи 4 аз 241