Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 11751 10205 1546 15524 12066 3458 15997 4850 11147 7371 5121 2250 31227 12465 18762 81872 44707 37163 76038 5834
002 н. И. Сомонӣ 268 245 23 484 344 140 295 119 176 257 157 100 429 163 266 1734 1028 705 1574 160
003 н. Сино 438 397 41 1098 803 295 737 246 491 574 387 187 1438 610 828 4286 2443 1842 3953 333
004 н. Фирдавсӣ 332 303 29 830 658 172 446 165 281 295 201 94 955 384 571 2858 1711 1147 2661 197
005 н. Шоҳмансур 243 221 22 506 360 146 341 112 229 236 162 74 574 242 332 1900 1097 803 1738 162
006 ш. Ваҳдат 301 267 34 307 259 48 415 150 265 159 120 39 1003 527 476 2185 1323 862 1976 209
007 ш. Роғун 75 74 1 31 23 8 44 27 17 27 17 10 72 35 37 249 176 73 227 22
008 ш. Турсунзода 257 193 64 209 145 64 370 65 305 162 100 62 965 416 549 1963 919 1044 1819 144
009 ш. Ҳисор 221 190 31 398 352 46 361 152 209 162 122 40 960 442 518 2102 1258 844 1927 175
010 н. Варзоб 143 135 8 155 124 31 145 42 103 65 37 28 288 119 169 796 457 339 721 75
011 н. Лахш 54 49 5 40 37 3 139 95 44 21 19 2 129 73 56 383 273 110 367 16
012 н. Нуробод 57 57 0 65 65 0 122 115 7 34 29 5 139 122 17 417 388 29 395 22
013 н. Рашт 93 89 4 233 215 18 186 152 34 120 107 13 452 230 222 1084 793 291 1019 65
014 н. Рӯдакӣ 353 333 20 430 377 53 458 165 293 163 120 43 911 471 440 2315 1466 849 2173 142
015 н. Сангвор 45 44 1 16 11 5 42 20 22 28 13 15 81 53 28 212 141 71 200 12
016 н. Тоҷикобод 48 48 0 49 48 1 43 42 1 21 20 1 79 67 12 240 225 15 224 16
017 н. Файзобод 136 132 4 136 91 45 177 59 118 51 42 9 258 110 148 758 434 324 688 70
018 н. Шаҳринав 132 117 15 97 71 26 139 31 108 50 23 27 414 135 279 832 377 455 760 72
019 ш. Хуҷанд 396 308 88 876 550 326 403 90 313 229 163 66 612 161 451 2516 1272 1244 2308 208
020 ш. Бӯстон 74 64 10 144 95 49 40 7 33 106 71 35 118 33 85 482 270 212 444 38
021 ш. Гулистон 54 36 18 76 43 33 74 18 56 32 14 18 93 30 63 329 141 188 299 30
022 ш. Истаравшан 285 252 33 349 317 32 461 124 337 145 103 42 1012 412 600 2252 1208 1044 2130 122
023 ш. Истиқлол 20 19 1 18 9 9 8 3 5 8 4 4 36 8 28 90 43 47 83 7
024 ш. Исфара 341 201 140 286 179 107 226 49 177 160 105 55 905 232 673 1918 766 1152 1775 143
025 ш. Конибодом 134 99 35 220 127 93 228 13 215 143 87 56 419 78 341 1144 404 740 1089 55
026 ш. Панҷакент 603 525 78 278 170 108 732 250 482 238 163 75 1041 307 734 2892 1415 1477 2699 193
027 н. Айнӣ 194 182 12 63 43 20 256 88 168 56 29 27 249 62 187 818 404 414 733 85
028 н. Ашт 166 117 49 178 130 48 400 65 335 91 59 32 456 146 310 1291 517 774 1230 61
029 н. Б. Ғафуров 494 399 95 719 480 239 613 79 534 215 141 74 1190 347 843 3231 1446 1785 2999 232
030 н. Деваштич 167 139 28 204 139 65 256 81 175 125 84 41 475 227 248 1227 670 557 1149 78
031 н. Зафаробод 78 64 14 107 84 23 170 45 125 60 33 27 214 77 137 629 303 326 595 34
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 38 37 1 20 20 0 48 38 10 17 16 1 56 37 19 179 148 31 170 9
033 н. Мастчоҳ 145 127 18 98 79 19 171 96 75 50 43 7 337 167 170 801 512 289 737 64
034 н. Спитамен 189 115 74 297 211 86 347 27 320 109 70 39 508 158 350 1450 581 869 1394 56
035 н. Ҷ. Расулов 132 94 38 164 111 53 285 35 250 111 70 41 560 185 375 1252 495 757 1203 49

Cаҳифаи 1 аз 2