Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 10676 9238 1438 14020 10809 3211 14721 4362 10359 6719 4624 2095 29358 11502 17856 75498 40535 34959 71950 3548
002 н. И. Сомонӣ 235 214 21 418 295 123 266 102 164 224 133 91 395 145 250 1539 889 649 1448 91
003 н. Сино 383 344 39 923 659 264 642 202 440 497 323 174 1298 528 770 3744 2056 1687 3551 193
004 н. Фирдавсӣ 289 263 26 715 557 158 399 145 254 260 177 83 897 359 538 2560 1501 1059 2446 114
005 н. Шоҳмансур 196 182 14 393 279 114 275 84 191 192 129 63 505 202 303 1561 876 685 1485 76
006 ш. Ваҳдат 231 202 29 241 199 42 354 127 227 132 99 33 884 442 442 1842 1069 773 1739 103
007 ш. Роғун 54 54 0 28 19 9 38 23 15 26 17 9 58 27 31 204 140 64 196 8
008 ш. Турсунзода 241 180 61 193 134 59 351 59 292 147 91 56 923 396 527 1855 860 995 1753 102
009 ш. Ҳисор 182 156 26 321 282 39 308 122 186 132 95 37 822 361 461 1765 1016 749 1674 91
010 н. Варзоб 132 124 8 144 117 27 137 38 99 62 34 28 267 106 161 742 419 323 691 51
011 н. Лахш 47 43 4 35 33 2 124 88 36 20 18 2 118 66 52 345 248 96 337 8
012 н. Нуробод 51 51 0 55 55 0 106 100 6 31 26 5 131 115 16 374 347 27 367 7
013 н. Рашт 83 80 3 207 192 15 158 133 25 109 102 7 365 213 152 922 720 202 887 35
014 н. Рӯдакӣ 311 290 21 392 341 51 406 146 260 140 102 38 821 410 411 2070 1289 781 1992 78
015 н. Сангвор 43 42 1 15 11 4 41 19 22 28 13 15 76 51 25 203 136 67 194 9
016 н. Тоҷикобод 39 39 0 38 38 0 31 31 0 15 15 0 69 59 10 192 182 10 188 4
017 н. Файзобод 116 112 4 117 77 40 155 55 100 46 37 9 237 95 142 671 376 295 643 28
018 н. Шаҳринав 120 107 13 79 56 23 129 28 101 45 21 24 396 120 276 769 332 437 729 40
019 ш. Хуҷанд 356 273 83 776 471 305 361 75 286 203 140 63 558 143 415 2254 1102 1152 2126 128
020 ш. Бӯстон 62 54 8 130 83 47 37 6 31 98 68 30 112 30 82 439 241 198 418 21
021 ш. Гулистон 48 32 16 69 39 30 67 16 51 32 15 17 85 26 59 301 128 173 284 17
022 ш. Истаравшан 269 241 28 325 295 30 443 116 327 136 96 40 989 405 584 2162 1153 1009 2071 91
023 ш. Истиқлол 17 16 1 15 7 8 8 3 5 8 4 4 34 6 28 82 36 46 78 4
024 ш. Исфара 324 197 127 274 172 102 221 45 176 148 96 52 881 223 658 1848 733 1115 1749 99
025 ш. Конибодом 127 92 35 210 118 92 212 12 200 138 82 56 405 74 331 1092 378 714 1053 39
026 ш. Панҷакент 556 483 73 255 154 101 661 232 429 216 148 68 982 287 695 2671 1304 1366 2542 129
027 н. Айнӣ 183 171 12 55 37 18 229 79 150 55 30 25 240 58 182 762 375 387 709 53
028 н. Ашт 163 115 48 170 125 45 392 62 330 87 54 33 445 138 307 1257 494 763 1213 44
029 н. Б. Ғафуров 438 353 85 642 416 226 563 64 499 187 119 68 1118 322 796 2948 1274 1674 2805 143
030 н. Деваштич 161 134 27 184 124 60 233 72 161 115 77 38 434 205 229 1127 612 515 1079 48
031 н. Зафаробод 70 56 14 94 73 21 163 43 120 55 28 27 210 75 135 592 275 317 566 26
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 36 35 1 20 20 0 44 34 10 19 18 1 55 36 19 174 143 31 168 6
033 н. Мастчоҳ 129 112 17 92 73 19 154 84 70 44 38 6 322 159 163 741 466 275 696 45
034 н. Спитамен 182 107 75 293 208 85 340 26 314 108 70 38 498 150 348 1421 561 860 1378 43
035 н. Ҷ. Расулов 121 86 35 151 103 48 270 31 239 103 65 38 542 180 362 1187 465 722 1154 33

Cаҳифаи 1 аз 2