Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 64 56 8 78 63 15 126 24 102 49 30 19 139 41 98 456 214 242 426 30
037 ш. Бохтар 191 174 17 353 293 60 167 48 119 135 105 30 460 174 286 1306 794 512 1188 118
038 ш. Кӯлоб 196 181 15 433 356 77 331 86 245 181 139 42 912 287 625 2053 1049 1004 1834 219
039 ш. Леваканд 42 40 2 212 178 34 62 12 50 40 26 14 122 49 73 478 305 173 419 59
040 ш. Норак 222 206 16 143 101 42 123 35 88 88 60 28 207 49 158 783 451 332 736 47
041 н. А. Ҷомӣ 216 203 13 265 226 39 310 113 197 118 93 25 723 389 334 1632 1024 608 1555 77
042 н. Балҷувон 41 40 1 74 71 3 50 24 26 40 34 6 90 44 46 295 213 82 280 15
043 н. Вахш 240 218 22 261 232 29 352 110 242 205 175 30 655 301 354 1713 1036 677 1602 111
044 н. Восеъ 299 275 24 529 481 48 417 99 318 187 124 63 900 339 561 2332 1318 1014 2199 133
045 н. Данғара 354 341 13 465 411 54 375 70 305 182 117 65 667 208 459 2043 1147 896 1883 160
046 н. Дӯстӣ 151 115 36 106 88 18 312 87 225 72 52 20 414 205 209 1055 547 508 984 71
047 н. Ёвон 303 271 32 516 392 124 509 163 346 168 115 53 1078 460 618 2574 1401 1173 2460 114
048 н. Кӯшониён 324 304 20 288 243 45 387 158 229 190 137 53 823 331 492 2012 1173 839 1795 217
049 н. Қубодиён 222 194 28 163 136 27 287 73 214 83 71 12 600 291 309 1355 765 590 1301 54
050 н. Муъминобод 109 106 3 180 164 16 187 53 134 111 85 26 436 141 295 1023 549 474 936 87
051 н. Н. Хусрав 73 45 28 63 55 8 97 17 80 24 11 13 155 59 96 412 187 225 382 30
052 н. Панҷ 140 107 33 160 127 33 178 36 142 122 88 34 554 211 343 1154 569 585 1080 74
053 н. Темурмалик 72 65 7 153 137 16 112 29 83 44 28 16 260 118 142 641 377 264 604 37
054 н. Фархор 212 199 13 293 254 39 283 88 195 128 94 34 685 306 379 1601 941 660 1478 123
055 н. Ховалинг 67 66 1 121 118 3 48 21 27 54 48 6 131 55 76 421 308 113 415 6
056 н. Хуросон 174 146 28 167 132 35 282 119 163 78 68 10 466 210 256 1167 675 492 1089 78
057 н. Ҳамадонӣ 214 206 8 317 279 38 203 36 167 113 75 38 717 213 504 1564 809 755 1479 85
058 н. Ҷайҳун 160 151 9 120 99 21 256 145 111 76 67 9 433 238 195 1045 700 345 1009 36
059 н. Ҷ. Балхӣ 267 243 24 254 215 39 349 103 246 174 142 32 817 413 404 1861 1116 745 1793 68
060 н. Ш. Шоҳин 84 77 7 107 95 12 147 43 104 67 39 28 234 71 163 639 325 314 587 52
061 н. Шаҳритус 152 106 46 180 133 47 347 66 281 107 74 33 479 204 275 1265 583 682 1147 118
062 ш. Хоруғ 76 55 21 109 57 52 54 8 46 36 9 27 74 19 55 349 148 201 294 55
063 н. Ванҷ 53 51 2 44 37 7 68 12 56 18 9 9 130 35 95 313 144 169 282 31
064 н. Дарвоз 46 44 2 40 34 6 75 23 52 22 9 13 81 22 59 264 132 132 249 15
065 н. Ишкошим 40 33 7 23 16 7 82 19 63 31 16 15 98 36 62 274 120 154 241 33
066 н. Мурғоб 22 18 4 11 6 5 36 14 22 11 6 5 31 11 20 111 55 56 107 4
067 н. Роштқалъа 67 61 6 28 16 12 59 16 43 32 12 20 72 18 54 258 123 135 224 34
068 н. Рӯшон 63 55 8 29 16 13 62 15 47 23 10 13 66 24 42 243 120 123 215 28
069 н. Шуғнон 83 76 7 53 33 20 81 20 61 40 21 19 76 21 55 333 171 162 293 40
070 Хориҷи кишвар 6 5 1 5 2 3 5 0 5 2 1 1 14 6 8 32 14 18 13 19

Cаҳифаи 2 аз 2