Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 59 51 8 77 62 15 122 24 98 47 29 18 136 39 97 441 205 236 415 26
037 ш. Бохтар 173 159 14 341 282 59 154 44 110 123 94 29 441 165 276 1232 744 488 1167 65
038 ш. Кӯлоб 178 163 15 403 330 73 318 84 234 166 123 43 891 272 619 1956 972 984 1800 156
039 ш. Леваканд 38 36 2 187 153 34 57 11 46 37 25 12 113 45 68 432 270 162 404 28
040 ш. Норак 214 198 16 139 96 43 119 35 84 80 56 24 197 46 151 749 431 318 719 30
041 н. А. Ҷомӣ 209 197 12 263 224 39 299 109 190 115 92 23 709 379 330 1595 1001 594 1543 52
042 н. Балҷувон 38 37 1 71 68 3 48 23 25 40 34 6 86 41 45 283 203 80 271 12
043 н. Вахш 219 198 21 256 227 29 337 104 233 193 164 29 645 293 352 1650 986 664 1589 61
044 н. Восеъ 290 266 24 516 467 49 401 95 306 188 124 64 890 330 560 2285 1282 1003 2191 94
045 н. Данғара 338 325 13 455 403 52 363 71 292 177 112 65 656 204 452 1989 1115 874 1866 123
046 н. Дӯстӣ 143 108 35 97 79 18 304 84 220 68 49 19 410 203 207 1022 523 499 973 49
047 н. Ёвон 294 263 31 505 386 119 502 162 340 165 113 52 1065 449 616 2531 1373 1158 2449 82
048 н. Кӯшониён 289 269 20 278 234 44 358 137 221 183 131 52 799 317 482 1907 1088 819 1777 130
049 н. Қубодиён 213 187 26 162 135 27 280 72 208 77 66 11 586 282 304 1318 742 576 1284 34
050 н. Муъминобод 105 102 3 169 154 15 178 51 127 105 79 26 420 134 286 977 520 457 917 60
051 н. Н. Хусрав 74 46 28 57 50 7 96 16 80 24 11 13 154 59 95 405 182 223 381 24
052 н. Панҷ 133 101 32 156 125 31 173 35 138 118 84 34 543 205 338 1123 550 573 1070 53
053 н. Темурмалик 71 65 6 137 124 13 110 29 81 42 27 15 259 119 140 619 364 255 597 22
054 н. Фархор 200 188 12 271 233 38 271 84 187 123 92 31 648 286 362 1513 883 630 1444 69
055 н. Ховалинг 66 65 1 120 117 3 46 19 27 53 47 6 128 52 76 413 300 113 411 2
056 н. Хуросон 170 142 28 162 127 35 270 111 159 77 67 10 452 201 251 1131 648 483 1087 44
057 н. Ҳамадонӣ 211 202 9 310 274 36 197 34 163 111 74 37 703 204 499 1532 788 744 1471 61
058 н. Ҷайҳун 157 148 9 117 96 21 249 140 109 79 69 10 429 238 191 1031 691 340 1009 22
059 н. Ҷ. Балхӣ 265 242 23 246 207 39 340 98 242 168 136 32 806 404 402 1825 1087 738 1778 47
060 н. Ш. Шоҳин 82 75 7 106 94 12 148 43 105 63 37 26 232 71 161 631 320 311 584 47
061 н. Шаҳритус 150 105 45 176 132 44 338 65 273 107 74 33 472 202 270 1243 578 665 1146 97
062 ш. Хоруғ 69 51 18 109 55 54 52 8 44 39 12 27 73 18 55 342 144 198 301 41
063 н. Ванҷ 51 49 2 42 35 7 65 12 53 18 9 9 129 34 95 305 139 166 281 24
064 н. Дарвоз 46 44 2 39 33 6 73 22 51 22 9 13 82 22 60 262 130 132 249 13
065 н. Ишкошим 40 33 7 23 16 7 78 18 60 31 16 15 94 34 60 266 117 149 240 26
066 н. Мурғоб 22 18 4 11 6 5 35 14 21 11 6 5 31 11 20 110 55 55 107 3
067 н. Роштқалъа 64 58 6 26 15 11 54 16 38 26 11 15 70 16 54 240 116 124 219 21
068 н. Рӯшон 58 50 8 30 17 13 61 15 46 22 9 13 65 23 42 236 114 122 215 21
069 н. Шуғнон 82 75 7 51 31 20 75 19 56 38 20 18 74 20 54 320 165 155 292 28
070 Хориҷи кишвар 2 2 0 3 1 2 2 0 2 1 1 0 3 2 1 11 6 5 3 8

Cаҳифаи 2 аз 2