Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2025 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 65 51 14 101 80 21 123 29 94 62 39 23 147 53 94 498 252 246 479 19
037 ш. Бохтар 106 95 11 166 126 40 133 48 85 109 85 24 350 141 209 864 495 369 836 28
038 ш. Кӯлоб 54 46 8 148 103 45 138 30 108 70 50 20 323 63 260 733 292 441 687 46
039 ш. Левакант 9 9 0 90 70 20 39 14 25 34 24 10 50 20 30 222 137 85 212 10
040 ш. Норак 2 2 0 3 2 1 2 0 2 4 2 2 2 1 1 13 7 6 12 1
041 н. А. Ҷомӣ 124 117 7 113 100 13 245 93 152 85 61 24 378 206 172 945 577 368 924 21
042 н. Балҷувон 12 12 0 37 31 6 32 12 20 22 19 3 51 24 27 154 98 56 148 6
043 н. Вахш 157 140 17 191 162 29 299 129 170 157 132 25 450 213 237 1254 776 478 1239 15
044 н. Восеъ 136 124 12 241 221 20 266 64 202 146 97 49 650 217 433 1439 723 716 1411 28
045 н. Данғара 182 177 5 278 234 44 230 65 165 128 96 32 443 157 286 1261 729 532 1214 47
046 н. Дӯстӣ 129 102 27 56 47 9 261 91 170 51 43 8 316 181 135 813 464 349 796 17
047 н. Ёвон 228 199 29 337 244 93 459 168 291 191 116 75 790 345 445 2005 1072 933 1959 46
048 н. Кӯшониён 161 136 25 176 149 27 298 134 164 139 107 32 507 208 299 1281 734 547 1242 39
049 н. Қубодиён 83 69 14 61 46 15 173 58 115 41 32 9 279 127 152 637 332 305 612 25
050 н. Муъминобод 11 11 0 23 21 2 31 8 23 13 8 5 75 22 53 153 70 83 143 10
051 н. Н. Хусрав 34 20 14 37 31 6 75 13 62 18 9 9 105 31 74 269 104 165 261 8
052 н. Панҷ 85 62 23 111 86 25 204 60 144 97 67 30 411 151 260 908 426 482 868 40
053 н. Темурмалик 19 16 3 21 20 1 25 10 15 26 19 7 59 25 34 150 90 60 146 4
054 н. Фархор 83 72 11 130 117 13 217 54 163 58 38 20 388 139 249 876 420 456 835 41
055 н. Ховалинг 0 0 0 3 3 0 4 2 2 0 0 0 5 3 2 12 8 4 10 2
056 н. Хуросон 85 78 7 64 56 8 142 67 75 48 36 12 233 114 119 572 351 221 559 13
057 н. Ҳамадонӣ 111 106 5 150 116 34 116 28 88 62 33 29 310 105 205 749 388 361 732 17
058 н. Ҷайҳун 93 83 10 41 35 6 166 99 67 66 53 13 248 133 115 616 403 211 610 6
059 н. Ҷ. Балхӣ 108 96 12 118 102 16 215 70 145 105 73 32 347 187 160 893 528 365 877 16
060 н. Ш. Шоҳин 39 38 1 63 51 12 91 22 69 42 29 13 146 48 98 381 188 193 372 9
061 н. Шаҳритус 105 78 27 72 53 19 227 53 174 65 55 10 300 141 159 769 380 389 742 27
062 ш. Хоруғ 8 8 0 11 8 3 12 3 9 11 1 10 18 3 15 60 23 37 57 3
063 н. Ванҷ 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 1 1
064 н. Дарвоз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
065 н. Ишкошим 67 59 8 28 19 9 88 24 64 28 12 16 69 27 42 280 141 139 271 9
066 н. Мурғоб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
067 н. Роштқалъа 75 67 8 25 11 14 66 12 54 27 13 14 71 21 50 264 124 140 256 8
068 н. Рӯшон 32 26 6 25 9 16 44 12 32 13 3 10 32 7 25 146 57 89 143 3
069 н. Шуғнон 30 28 2 23 9 14 16 2 14 12 5 7 31 10 21 112 54 58 105 7
070 Хориҷи кишвар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0

Страница 2 из 2