Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2025 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 69 54 15 115 92 23 140 33 107 69 44 25 161 60 101 554 283 271 518 36
037 ш. Бохтар 200 186 14 321 253 68 221 89 132 181 147 34 559 257 302 1482 932 550 1360 122
038 ш. Кӯлоб 231 213 18 587 460 127 409 98 311 239 189 50 908 266 642 2374 1226 1148 2160 214
039 ш. Левакант 46 39 7 205 163 42 86 31 55 69 49 20 109 44 65 515 326 189 459 56
040 ш. Норак 202 188 14 163 105 58 137 38 99 90 57 33 185 31 154 777 419 358 740 37
041 н. А. Ҷомӣ 264 245 19 260 212 48 508 178 330 174 137 37 766 416 350 1972 1188 784 1888 84
042 н. Балҷувон 24 23 1 73 63 10 62 25 37 43 38 5 90 52 38 292 201 91 271 21
043 н. Вахш 240 212 28 274 240 34 425 170 255 243 201 42 643 304 339 1825 1127 698 1720 105
044 н. Восеъ 256 240 16 459 424 35 456 109 347 229 152 77 999 366 633 2399 1291 1108 2275 124
045 н. Данғара 339 328 11 494 427 67 467 108 359 211 153 58 702 254 448 2213 1270 943 2027 186
046 н. Дӯстӣ 165 134 31 96 80 16 351 121 230 75 60 15 428 251 177 1115 646 469 1037 78
047 н. Ёвон 327 283 44 473 348 125 672 242 430 253 168 85 1155 516 639 2880 1557 1323 2739 141
048 н. Кӯшониён 336 297 39 336 288 48 508 216 292 253 204 49 865 379 486 2298 1384 914 2074 224
049 н. Қубодиён 233 194 39 154 117 37 414 140 274 99 78 21 579 289 290 1479 818 661 1381 98
050 н. Муъминобод 111 103 8 221 204 17 177 58 119 106 78 28 454 150 304 1069 593 476 1005 64
051 н. Н. Хусрав 70 47 23 67 56 11 141 26 115 42 22 20 198 76 122 518 227 291 483 35
052 н. Панҷ 140 106 34 155 116 39 277 77 200 140 94 46 548 217 331 1260 610 650 1146 114
053 н. Темурмалик 55 50 5 130 121 9 135 35 100 68 48 20 275 132 143 663 386 277 620 43
054 н. Фархор 210 190 20 324 297 27 401 119 282 145 104 41 723 302 421 1803 1012 791 1648 155
055 н. Ховалинг 78 76 2 139 131 8 84 25 59 62 49 13 135 62 73 498 343 155 478 20
056 н. Хуросон 198 167 31 197 164 33 364 146 218 111 90 21 455 223 232 1325 790 535 1228 97
057 н. Ҳамадонӣ 216 208 8 301 247 54 249 50 199 117 73 44 650 239 411 1533 817 716 1456 77
058 н. Ҷайҳун 185 170 15 104 88 16 329 191 138 125 106 19 482 275 207 1225 830 395 1185 40
059 н. Ҷ. Балхӣ 256 228 28 315 274 41 492 146 346 206 149 57 792 413 379 2061 1210 851 1964 97
060 н. Ш. Шоҳин 81 76 5 104 88 16 148 41 107 67 46 21 253 78 175 653 329 324 621 32
061 н. Шаҳритус 205 153 52 132 100 32 447 93 354 121 94 27 477 237 240 1382 677 705 1210 172
062 ш. Хоруғ 87 78 9 88 47 41 62 14 48 48 20 28 73 22 51 358 181 177 315 43
063 н. Ванҷ 35 32 3 26 22 4 97 36 61 33 19 14 118 39 79 309 148 161 283 26
064 н. Дарвоз 39 37 2 27 20 7 58 23 35 15 4 11 64 20 44 203 104 99 196 7
065 н. Ишкошим 72 62 10 31 21 10 93 26 67 33 15 18 72 28 44 301 152 149 277 24
066 н. Мурғоб 21 14 7 8 4 4 34 10 24 6 5 1 35 10 25 104 43 61 103 1
067 н. Роштқалъа 80 72 8 31 12 19 82 14 68 29 14 15 81 23 58 303 135 168 267 36
068 н. Рӯшон 73 61 12 41 21 20 77 19 58 23 7 16 64 17 47 278 125 153 244 34
069 н. Шуғнон 86 80 6 54 26 28 88 14 74 37 16 21 85 28 57 350 164 186 312 38
070 Хориҷи кишвар 3 2 1 6 2 4 5 1 4 1 1 0 19 9 10 34 15 19 5 29

Cаҳифаи 2 аз 2