Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 89854 11189 9005 8990 8748 8548 8266 7722 7107 6367 5736 4537 3639
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 41300 4401 4286 4421 4370 4166 3978 3544 3244 2838 2531 1955 1566
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур 7292 682 674 707 690 734 723 681 597 548 485 418 353
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 27687 2993 2983 2891 2912 2712 2577 2325 2151 1895 1729 1366 1153
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 56157 11667 9049 7533 6155 5820 4397 3577 2601 2064 1471 1083 740
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 7301 383 370 442 520 607 687 773 773 744 739 687 576
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 7459 523 655 705 746 803 722 655 658 570 582 476 364
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев 2150 324 319 287 251 215 184 137 100 96 85 82 70
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 48004 5171 5015 4904 4719 4536 4384 4134 3845 3420 3150 2608 2118
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 29817 2552 2638 2755 2782 2848 2850 2809 2623 2375 2197 1801 1587
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 11224 1188 1133 1126 1161 1122 1142 998 899 749 706 563 437
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 52823 5584 5724 5517 5598 5167 5037 4606 4304 3556 3187 2497 2046
Донишгоҳи давлатии Данғара 13301 1218 1357 1384 1367 1361 1296 1158 1077 949 825 724 585
Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон 12533 1512 1590 1392 1239 1193 1134 1009 945 820 664 558 477
Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 13105 572 1834 1568 1992 1067 1189 1156 1240 870 800 482 335
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 22997 1622 2108 2062 2118 2140 2108 2053 2030 2020 1839 1649 1248
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ 13 10 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 28777 1789 2510 2762 2670 2688 2722 2620 2615 2393 2273 1965 1770
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 23390 1609 2090 2271 2337 2339 2321 2253 2088 1925 1741 1390 1026
Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон 6231 562 582 584 592 573 558 551 524 479 446 425 355
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 3778 389 397 390 377 371 329 303 301 276 262 212 171
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов 4408 735 709 647 591 421 380 256 236 169 128 74 62
Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода 1548 155 149 150 168 157 154 139 128 123 82 83 60
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент 2214 462 419 310 240 176 149 127 98 75 69 51 38
Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам‐Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит 879 156 152 114 118 82 65 58 39 29 26 22 18
Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон (ғайридавлатӣ) 3814 31 177 298 211 229 284 313 345 390 411 519 606
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 12192 1271 1241 1216 1151 1108 1076 1033 999 899 853 706 639
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 14649 1338 1327 1276 1300 1275 1235 1204 1219 1191 1139 1095 1050
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 3637 436 451 426 410 402 349 279 251 212 157 144 120
Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон 2367 312 260 250 240 225 246 184 183 154 121 107 85
Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар шаҳри Кӯлоб 3471 374 392 387 356 321 332 307 279 219 211 150 143
Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 2683 184 198 227 236 236 254 230 239 251 231 203 194
Донишкадаи саноат ва хизматрасонӣ (ғайридавлатӣ) 1377 131 129 118 110 121 120 119 97 94 108 114 116
Донишкадаи инноватсионии Душанбе (ғайридавлатӣ) 117 27 24 15 14 3 4 9 7 2 4 5 3
Донишкадаи байналмилалии Данғараи Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 763 28 31 45 54 64 70 82 77 90 88 69 65

Cаҳифаи 1 аз 4