Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Коллеҷи инноватсионии Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 363 42 37 31 31 24 32 22 34 31 20 33 26
Коллеҷи кишоварзии ноҳияи Мастчоҳ 106 35 32 15 14 2 1 3 3 1 0 0 0
Коллеҷи муҳандисӣ‐омӯзгории ноҳияи Ҷаббор Расулов 183 16 17 14 16 16 16 9 11 16 12 23 17
Коллеҷи омӯзгории ба номи М. Турсунзодаи шаҳри Конибодом 440 78 80 63 58 45 40 18 23 11 8 8 8
Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 886 37 41 50 60 64 83 80 83 77 98 109 104
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Зафаробод 285 62 60 43 43 29 24 6 3 5 3 3 4
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Мастчоҳ 138 33 24 14 14 13 12 9 8 2 2 4 3
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент 953 169 176 149 118 85 74 66 52 22 17 12 13
Коллеҷи политехникии ноҳияи Зафаробод 52 21 14 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1
Коллеҷи технологии ба номи А. Қаҳҳорови шаҳри Конибодом 76 24 21 10 8 4 3 1 1 2 0 1 1
Коллеҷи технологӣ ва инноватсионӣ дар шаҳри Панҷакент (ғайридавлатӣ) 5 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Коллеҷи тиббии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров (ғайридавлатӣ) 2184 205 200 233 158 136 162 176 194 179 218 183 140
Коллеҷи тиббии шаҳри Гулистон (ғайридавлатӣ) 2740 154 205 218 226 232 239 251 225 256 281 239 214
Коллеҷи тиббии шаҳри Истаравшан 2530 546 491 486 377 114 108 91 72 65 69 60 51
Коллеҷи тиббии шаҳри Исфара 2274 521 492 441 338 90 75 65 66 55 50 42 39
Коллеҷи тиббии шаҳри Конибодом 1432 171 183 170 178 175 162 125 83 73 46 37 29
Коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент 2492 436 407 417 377 335 235 76 61 48 41 31 28
Коллеҷи тиббии шаҳри Хуҷанд ба номи Ю. Б. Исҳоқӣ 19507 1611 1839 1929 2062 1993 1920 1846 1732 1502 1263 1025 785
Филиали Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар шаҳри Бӯстон 48 22 6 2 2 0 3 5 1 1 2 2 2
Коллеҷи сайёҳӣ ва хизматрасониҳои иҷтимоии шаҳри Хуҷанд 180 5 5 9 7 21 19 7 24 19 16 26 22
Коллеҷи махсусгардонидашудаи шаҳри Бохтар 826 72 85 83 76 78 81 54 75 56 60 48 58
Коллеҷи муҳандисӣ-омӯзгории шаҳри Бохтар (ғайридавлатӣ) 157 1 3 5 6 20 21 22 14 11 18 15 21
Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 1754 78 95 122 163 165 175 165 175 181 157 145 133
Коллеҷи омӯзгории Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 828 20 46 47 66 89 93 93 95 78 76 73 52
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Қубодиён 1231 108 110 119 120 114 115 93 98 83 93 97 81
Коллеҷи политехникии Донишгоҳи давлатии Данғара 58 3 6 5 9 5 0 7 6 6 4 4 3
Коллеҷи иқтисодӣ-техникии шаҳри Кӯлоб (ғайридавлатӣ) 14 0 0 1 0 0 1 3 3 4 0 0 2
Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии ноҳияи Панҷ (ғайридавлатӣ) 531 80 94 85 72 63 33 23 18 14 19 14 16
Коллеҷи технологӣ-фарматсевтии Тоҷикистон 1046 105 110 129 127 122 108 97 86 68 45 27 22
Коллеҷи тиббии ноҳияи Вахш (ғайридавлатӣ) 176 25 12 9 14 10 17 14 17 14 14 14 16
Коллеҷи тиббии Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон дар ноҳияи Данғара 2233 177 234 250 262 246 209 188 175 155 146 103 88
Коллеҷи тиббии ноҳияи Ёвон 3442 452 448 455 463 432 360 248 191 135 130 78 50
Коллеҷи тиббии ноҳияи Мир Сайид Алии Ҳамадонӣ (ғайридавлатӣ) 204 63 23 26 13 20 13 13 6 3 5 12 7
Коллеҷи тиббии шаҳри Бохтар 14895 1784 1815 1738 1642 1591 1591 1227 1040 874 702 515 376
Коллеҷи тиббии шаҳри Кӯлоб 9370 684 805 893 949 964 956 942 871 748 679 512 367

Cаҳифаи 3 аз 4