Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 34 78 2 5 2 7 3 10 6 8 14 9 6 6
1440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ фосилавӣ пулакӣ 11 15 22 2 4 4 1 0 4 1 3 0 1 1 1
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона ройгон 11 4 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 20 6 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона ройгон 11 14 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ рӯзона пулакӣ 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ ғоибона ройгон 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ ғоибона пулакӣ 11 14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1700202 Ташхис ва идораи амволи ғайриманқул рӯзона ройгон 11 3 91 6 13 20 13 7 10 5 5 3 5 2 2
1700202 Ташхис ва идораи амволи ғайриманқул рӯзона пулакӣ 11 17 67 1 3 1 0 3 3 2 17 13 7 7 10
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона ройгон 11 5 24 4 6 0 6 2 1 1 1 2 1 0 0
108010106 Таълими касбӣ (агромуҳандисӣ) рӯзона пулакӣ 11 20 28 2 0 1 4 1 1 5 5 3 2 3 1
1080101 Таълими касбӣ (аз рӯи самтҳо) рӯзона ройгон 11 3 126 1 10 11 17 21 9 13 7 19 3 10 5
1080101 Таълими касбӣ (аз рӯи самтҳо) рӯзона пулакӣ 11 17 140 0 6 1 3 8 16 7 23 13 29 19 15
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона ройгон 11 10 65 4 4 13 11 11 8 4 2 2 4 2 0
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона пулакӣ 11 15 42 1 0 1 1 4 5 2 5 10 5 5 3
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона ройгон 11 5 76 10 3 8 9 11 13 8 4 2 5 3 0
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона пулакӣ 11 20 55 0 1 1 2 1 3 7 8 3 5 13 11
108010107 Таълими касбӣ (информатика) фосилавӣ пулакӣ 11 15 26 1 0 5 4 2 3 2 2 1 1 2 3
108010107 Таълими касбӣ (информатика) рӯзона ройгон 11 5 53 3 2 8 4 16 9 4 3 0 3 0 1

Cаҳифаи 43 аз 277