Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 1162 976 186 1565 1122 443 2571 765 1806 1062 730 332 3503 1305 2198 9866 4898 4965 9666 200
002 н. И. Сомонӣ 13 10 3 12 6 6 35 14 21 21 11 10 27 10 17 108 51 57 104 4
003 н. Сино 5 5 0 18 12 6 21 6 15 18 12 6 23 9 14 85 44 41 82 3
004 н. Фирдавсӣ 46 42 4 129 86 43 101 35 66 80 55 25 121 36 85 478 254 223 475 3
005 н. Шоҳмансур 19 18 1 20 12 8 31 14 17 16 9 7 50 9 41 137 62 74 131 6
006 ш. Ваҳдат 29 27 2 26 19 7 102 43 59 34 23 11 92 45 47 283 157 126 277 6
007 ш. Роғун 2 2 0 0 0 0 3 0 3 2 1 1 4 0 4 11 3 8 11 0
008 ш. Турсунзода 23 15 8 22 12 10 63 14 49 34 24 10 142 67 75 284 132 152 274 10
009 ш. Ҳисор 10 7 3 35 25 10 54 15 39 14 10 4 67 31 36 180 88 92 167 13
010 н. Варзоб 4 4 0 1 1 0 5 2 3 3 3 0 4 3 1 17 13 4 16 1
011 н. Лахш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
012 н. Нуробод 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 2
013 н. Рашт 18 18 0 49 45 4 28 18 10 24 21 3 74 37 37 193 139 54 189 4
014 н. Рӯдакӣ 28 28 0 38 27 11 61 17 44 25 13 12 61 26 35 213 111 102 208 5
015 н. Сангвор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
016 н. Тоҷикобод 6 6 0 12 12 0 15 13 2 6 6 0 22 16 6 61 53 8 59 2
017 н. Файзобод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 2 0
018 н. Шаҳринав 3 3 0 1 1 0 6 1 5 2 0 2 7 1 6 19 6 13 19 0
019 ш. Хуҷанд 31 28 3 84 48 36 27 9 18 19 12 7 34 13 21 195 110 85 191 4
020 ш. Бӯстон 13 12 1 15 4 11 0 0 0 7 4 3 11 1 10 46 21 25 46 0
021 ш. Гулистон 0 0 0 5 2 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 7 2 5 6 1
022 ш. Истаравшан 26 24 2 33 30 3 63 7 56 13 9 4 116 51 65 251 121 130 247 4
023 ш. Истиқлол 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 3 0
024 ш. Исфара 30 24 6 32 17 15 26 4 22 14 11 3 104 25 79 206 81 125 197 9
025 ш. Конибодом 13 7 6 15 4 11 13 1 12 14 12 2 36 12 24 91 36 55 87 4
026 ш. Панҷакент 56 49 7 27 12 15 75 31 44 46 28 18 126 46 80 330 166 164 321 9
027 н. Айнӣ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 2
028 н. Ашт 18 16 2 18 11 7 38 6 32 21 12 9 53 8 45 148 53 95 144 4
029 н. Б. Ғафуров 55 47 8 45 31 14 95 5 90 21 7 14 85 19 66 301 109 192 293 8
030 н. Деваштич 16 12 4 21 7 14 47 6 41 23 13 10 48 8 40 155 46 109 145 10
031 н. Зафаробод 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 2 3 1
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
033 н. Мастчоҳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
034 н. Спитамен 27 21 6 29 11 18 49 1 48 12 5 7 91 16 75 208 54 154 205 3
035 н. Ҷ. Расулов 24 21 3 21 18 3 30 4 26 11 6 5 84 45 39 170 94 76 167 3

Cаҳифаи 1 аз 2