Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2026 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 12990 11069 1921 16085 11863 4222 25498 8355 17143 10741 7355 3386 34124 13988 20136 99447 52630 46808 95201 4246
002 н. И. Сомонӣ 259 233 26 473 311 162 327 123 204 361 227 134 480 201 279 1900 1095 805 1830 70
003 н. Сино 537 487 50 1018 669 349 888 311 577 677 435 242 1308 528 780 4429 2430 1998 4276 153
004 н. Фирдавсӣ 366 322 44 891 684 207 614 239 375 451 323 128 1066 413 653 3389 1981 1407 3283 106
005 н. Шоҳмансур 222 200 22 379 260 119 367 117 250 238 161 77 562 217 345 1768 955 813 1670 98
006 ш. Ваҳдат 368 322 46 308 236 72 884 358 526 258 192 66 1113 610 503 2931 1718 1213 2804 127
007 ш. Роғун 70 68 2 48 40 8 90 64 26 38 26 12 69 43 26 315 241 74 302 13
008 ш. Турсунзода 301 212 89 273 202 71 737 112 625 270 181 89 1199 569 630 2780 1276 1504 2600 180
009 ш. Ҳисор 225 197 28 337 253 84 613 195 418 220 156 64 848 406 442 2243 1207 1036 2095 148
010 н. Варзоб 112 107 5 139 109 30 180 61 119 92 61 31 231 98 133 754 436 318 703 51
011 н. Лахш 56 52 4 38 37 1 152 102 50 58 52 6 160 60 100 464 303 161 453 11
012 н. Нуробод 48 48 0 51 43 8 189 179 10 42 38 4 126 111 15 456 419 37 435 21
013 н. Рашт 80 78 2 214 194 20 251 169 82 136 118 18 385 153 232 1066 712 354 1021 45
014 н. Рӯдакӣ 424 384 40 458 376 82 905 351 554 283 185 98 1139 561 578 3209 1857 1352 3092 117
015 н. Сангвор 41 41 0 23 21 2 48 25 23 18 13 5 80 54 26 210 154 56 198 12
016 н. Тоҷикобод 38 38 0 35 34 1 66 61 5 35 33 2 77 63 14 251 229 22 241 10
017 н. Файзобод 120 106 14 116 79 37 281 113 168 54 40 14 218 91 127 790 429 360 744 46
018 н. Шаҳринав 136 116 20 103 78 25 294 87 207 82 49 33 397 133 264 1012 463 549 940 72
019 ш. Хуҷанд 427 352 75 866 513 353 369 106 263 239 168 71 555 191 364 2456 1330 1126 2354 102
020 ш. Бӯстон 76 68 8 133 68 65 66 17 49 90 53 37 106 35 71 471 241 230 454 17
021 ш. Гулистон 87 75 12 73 43 30 109 16 93 59 36 23 85 22 63 413 192 221 391 22
022 ш. Истаравшан 373 324 49 395 344 51 888 230 658 248 192 56 1015 440 575 2919 1530 1389 2790 129
023 ш. Истиқлол 13 12 1 23 9 14 28 10 18 11 6 5 27 5 22 102 42 60 96 6
024 ш. Исфара 370 229 141 340 212 128 334 116 218 245 169 76 1022 249 773 2311 975 1336 2160 151
025 ш. Конибодом 196 150 46 227 115 112 309 27 282 205 117 88 475 134 341 1412 543 869 1346 66
026 ш. Панҷакент 692 610 82 327 178 149 984 371 613 361 211 150 1180 401 779 3544 1771 1773 3385 159
027 н. Айнӣ 167 154 13 49 35 14 273 93 180 56 29 27 226 61 165 771 372 399 716 55
028 н. Ашт 198 150 48 169 114 55 578 91 487 191 120 71 512 142 370 1648 617 1031 1582 66
029 н. Б. Ғафуров 609 493 116 717 481 236 842 107 735 264 161 103 1265 418 847 3697 1660 2037 3509 188
030 н. Деваштич 189 156 33 195 120 75 494 190 304 214 163 51 533 275 258 1625 904 721 1561 64
031 н. Зафаробод 101 91 10 70 56 14 215 48 167 70 42 28 173 62 111 629 299 330 579 50
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 28 25 3 14 11 3 79 64 15 26 23 3 60 38 22 207 161 46 201 6
033 н. Мастчоҳ 152 127 25 93 74 19 242 130 112 66 53 13 283 137 146 836 521 315 802 34
034 н. Спитамен 216 157 59 322 199 123 501 45 456 155 81 74 579 207 372 1773 689 1084 1710 63
035 н. Ҷ. Расулов 184 136 48 157 104 53 385 54 331 128 85 43 613 260 353 1467 639 828 1409 58

Cаҳифаи 1 аз 2