Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2026 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 12997 11075 1922 16093 11870 4223 25515 8361 17154 10748 7358 3390 34141 13997 20144 99503 52661 46833 95249 4254
002 н. И. Сомонӣ 259 233 26 473 311 162 327 123 204 362 227 135 480 201 279 1901 1095 806 1830 71
003 н. Сино 537 487 50 1016 667 349 888 311 577 678 436 242 1313 532 781 4433 2433 1999 4280 153
004 н. Фирдавсӣ 366 322 44 891 684 207 616 241 375 452 324 128 1066 413 653 3392 1984 1407 3286 106
005 н. Шоҳмансур 222 200 22 379 260 119 367 117 250 238 161 77 562 217 345 1768 955 813 1670 98
006 ш. Ваҳдат 368 322 46 308 236 72 884 358 526 258 192 66 1113 610 503 2931 1718 1213 2804 127
007 ш. Роғун 70 68 2 48 40 8 90 64 26 38 26 12 69 43 26 315 241 74 302 13
008 ш. Турсунзода 301 212 89 273 202 71 737 112 625 270 181 89 1200 569 631 2781 1276 1505 2601 180
009 ш. Ҳисор 225 197 28 337 253 84 613 195 418 220 156 64 848 406 442 2243 1207 1036 2095 148
010 н. Варзоб 112 107 5 139 109 30 180 61 119 92 61 31 231 98 133 754 436 318 703 51
011 н. Лахш 56 52 4 38 37 1 152 102 50 58 52 6 160 60 100 464 303 161 453 11
012 н. Нуробод 48 48 0 51 43 8 189 179 10 42 38 4 126 111 15 456 419 37 435 21
013 н. Рашт 80 78 2 214 194 20 251 169 82 136 118 18 385 153 232 1066 712 354 1021 45
014 н. Рӯдакӣ 425 385 40 458 376 82 905 351 554 283 185 98 1139 561 578 3210 1858 1352 3093 117
015 н. Сангвор 41 41 0 23 21 2 48 25 23 18 13 5 80 54 26 210 154 56 198 12
016 н. Тоҷикобод 38 38 0 35 34 1 66 61 5 35 33 2 77 63 14 251 229 22 241 10
017 н. Файзобод 120 106 14 117 80 37 283 113 170 55 40 15 220 91 129 796 430 365 750 46
018 н. Шаҳринав 136 116 20 104 79 25 294 87 207 83 49 34 397 133 264 1014 464 550 942 72
019 ш. Хуҷанд 428 353 75 866 513 353 369 106 263 240 168 72 555 191 364 2458 1331 1127 2356 102
020 ш. Бӯстон 76 68 8 133 68 65 66 17 49 90 53 37 106 35 71 471 241 230 454 17
021 ш. Гулистон 87 75 12 73 43 30 109 16 93 59 36 23 85 22 63 413 192 221 391 22
022 ш. Истаравшан 373 324 49 395 344 51 889 231 658 248 192 56 1015 440 575 2920 1531 1389 2791 129
023 ш. Истиқлол 13 12 1 23 9 14 28 10 18 11 6 5 27 5 22 102 42 60 96 6
024 ш. Исфара 370 229 141 340 212 128 334 116 218 245 169 76 1022 249 773 2311 975 1336 2160 151
025 ш. Конибодом 196 150 46 227 115 112 309 27 282 205 117 88 475 134 341 1412 543 869 1346 66
026 ш. Панҷакент 692 610 82 328 179 149 984 371 613 362 212 150 1181 402 779 3547 1774 1773 3388 159
027 н. Айнӣ 167 154 13 49 35 14 273 93 180 56 29 27 226 61 165 771 372 399 716 55
028 н. Ашт 198 150 48 169 114 55 579 91 488 191 120 71 512 142 370 1649 617 1032 1583 66
029 н. Б. Ғафуров 609 493 116 718 482 236 843 108 735 264 161 103 1265 418 847 3699 1662 2037 3510 189
030 н. Деваштич 189 156 33 195 120 75 495 191 304 214 163 51 533 275 258 1626 905 721 1562 64
031 н. Зафаробод 102 92 10 70 56 14 218 48 170 70 42 28 173 62 111 633 300 333 583 50
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 28 25 3 14 11 3 79 64 15 26 23 3 60 38 22 207 161 46 201 6
033 н. Мастчоҳ 152 127 25 93 74 19 243 131 112 66 53 13 284 137 147 838 522 316 804 34
034 н. Спитамен 216 157 59 322 199 123 501 45 456 155 81 74 580 208 372 1774 690 1084 1711 63
035 н. Ҷ. Расулов 184 136 48 157 104 53 385 54 331 128 85 43 613 260 353 1467 639 828 1409 58

Cаҳифаи 1 аз 2