Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2026 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
Дар умум 16554 14234 2320 20689 15549 5140 31656 10504 21152 13530 9502 4028 40826 17509 23317 123256 67298 55957 113368 9888
002 н. И. Сомонӣ 361 327 34 642 431 211 427 163 264 497 319 178 598 266 332 2525 1506 1019 2304 221
003 н. Сино 728 670 58 1500 1026 474 1231 479 752 988 673 315 1714 738 976 6161 3586 2575 5709 452
004 н. Фирдавсӣ 535 473 62 1288 1012 276 811 330 481 609 454 155 1350 571 779 4593 2840 1753 4285 308
005 н. Шоҳмансур 406 374 32 697 507 190 580 192 388 426 305 121 854 369 485 2963 1747 1216 2684 279
006 ш. Ваҳдат 536 459 77 518 417 101 1176 506 670 353 274 79 1484 855 629 4067 2511 1556 3741 326
007 ш. Роғун 80 77 3 52 44 8 115 79 36 45 33 12 84 51 33 376 284 92 336 40
008 ш. Турсунзода 417 313 104 357 269 88 898 150 748 333 226 107 1493 745 748 3498 1703 1795 3187 311
009 ш. Ҳисор 317 282 35 527 421 106 855 307 548 301 212 89 1218 669 549 3218 1891 1327 2855 363
010 н. Варзоб 148 141 7 201 159 42 229 71 158 116 80 36 308 146 162 1002 597 405 899 103
011 н. Лахш 61 57 4 42 41 1 161 107 54 63 55 8 175 66 109 502 326 176 481 21
012 н. Нуробод 56 56 0 67 54 13 262 244 18 57 52 5 180 138 42 622 544 78 567 55
013 н. Рашт 109 105 4 288 258 30 364 234 130 197 170 27 528 200 328 1486 967 519 1366 120
014 н. Рӯдакӣ 568 514 54 647 534 113 1196 457 739 370 252 118 1453 721 732 4234 2478 1756 3966 268
015 н. Сангвор 47 47 0 26 24 2 52 24 28 19 14 5 86 60 26 230 169 61 207 23
016 н. Тоҷикобод 40 40 0 41 40 1 96 89 7 40 38 2 90 72 18 307 279 28 273 34
017 н. Файзобод 216 196 20 173 122 51 426 172 254 86 64 22 328 154 174 1229 708 521 1108 121
018 н. Шаҳринав 177 147 30 139 107 32 383 109 274 108 69 39 510 209 301 1317 641 676 1150 167
019 ш. Хуҷанд 614 523 91 1150 715 435 516 155 361 356 260 96 739 280 459 3375 1933 1442 3128 247
020 ш. Бӯстон 99 89 10 178 105 73 82 20 62 111 68 43 123 42 81 593 324 269 553 40
021 ш. Гулистон 108 93 15 85 52 33 131 17 114 67 41 26 100 27 73 491 230 261 430 61
022 ш. Истаравшан 419 362 57 462 403 59 1051 287 764 301 242 59 1133 500 633 3366 1794 1572 3142 224
023 ш. Истиқлол 16 15 1 25 11 14 32 12 20 11 6 5 34 6 28 118 50 68 105 13
024 ш. Исфара 414 260 154 377 232 145 376 132 244 286 202 84 1142 290 852 2595 1116 1479 2339 256
025 ш. Конибодом 233 174 59 283 161 122 348 31 317 241 138 103 526 157 369 1631 661 970 1496 135
026 ш. Панҷакент 789 693 96 370 202 168 1138 415 723 418 245 173 1336 465 871 4051 2020 2031 3742 309
027 н. Айнӣ 266 251 15 87 65 22 415 136 279 86 45 41 327 102 225 1181 599 582 1036 145
028 н. Ашт 232 179 53 197 130 67 649 103 546 220 136 84 551 168 383 1849 716 1133 1710 139
029 н. Б. Ғафуров 787 657 130 901 619 282 999 139 860 346 229 117 1475 502 973 4508 2146 2362 4133 375
030 н. Деваштич 238 200 38 234 153 81 634 241 393 260 203 57 590 310 280 1956 1107 849 1796 160
031 н. Зафаробод 142 127 15 109 83 26 305 64 241 106 64 42 224 86 138 886 424 462 782 104
032 н. Кӯҳистони Мастчоҳ 32 29 3 15 12 3 83 65 18 28 25 3 63 40 23 221 171 50 207 14
033 н. Мастчоҳ 232 203 29 153 121 32 378 184 194 125 102 23 406 195 211 1294 805 489 1213 81
034 н. Спитамен 247 182 65 362 231 131 567 51 516 176 98 78 605 223 382 1957 785 1172 1836 121
035 н. Ҷ. Расулов 221 169 52 180 120 60 459 65 394 155 107 48 655 295 360 1670 756 914 1545 125

Cаҳифаи 1 аз 2