Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2026 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 107 87 20 91 60 31 221 61 160 73 49 24 168 75 93 660 332 328 617 43
037 ш. Бохтар 258 221 37 471 383 88 332 130 202 236 183 53 636 298 338 1933 1215 718 1781 152
038 ш. Кӯлоб 283 259 24 729 588 141 583 156 427 326 254 72 949 382 567 2870 1639 1231 2520 350
039 ш. Левакант 84 76 8 249 187 62 168 49 119 119 84 35 137 58 79 757 454 303 683 74
040 ш. Норак 242 225 17 200 134 66 230 50 180 144 98 46 261 63 198 1077 570 507 1006 71
041 н. А. Ҷомӣ 394 354 40 317 234 83 1007 409 598 240 185 55 1196 523 673 3154 1705 1449 2994 160
042 н. Балҷувон 30 27 3 90 83 7 97 37 60 62 49 13 80 49 31 359 245 114 324 35
043 н. Вахш 362 322 40 368 292 76 872 308 564 394 306 88 1137 479 658 3133 1707 1426 2913 220
044 н. Восеъ 287 254 33 616 557 59 736 210 526 302 215 87 1084 448 636 3025 1684 1341 2795 230
045 н. Данғара 305 277 28 647 558 89 738 178 560 305 216 89 828 307 521 2823 1536 1287 2573 250
046 н. Дӯстӣ 247 189 58 109 83 26 526 174 352 131 94 37 599 301 298 1612 841 771 1493 119
047 н. Ёвон 331 266 65 626 476 150 1097 431 666 430 297 133 1637 644 993 4122 2114 2007 3952 170
048 н. Кӯшониён 499 447 52 477 397 80 775 301 474 345 250 95 1278 482 796 3374 1877 1497 3076 298
049 н. Қубодиён 339 293 46 173 139 34 699 243 456 218 162 56 756 386 370 2185 1223 962 2049 136
050 н. Муъминобод 127 119 8 203 175 28 239 71 168 158 108 50 507 174 333 1234 647 587 1136 98
051 н. Н. Хусрав 113 84 29 81 73 8 181 35 146 54 26 28 228 102 126 657 320 337 602 55
052 н. Панҷ 222 156 66 225 165 60 338 85 253 176 130 46 689 296 393 1650 832 818 1495 155
053 н. Темурмалик 73 63 10 190 166 24 237 69 168 81 58 23 340 168 172 921 524 397 846 75
054 н. Фархор 258 220 38 355 319 36 562 177 385 239 180 59 778 375 403 2192 1271 921 1999 193
055 н. Ховалинг 102 100 2 150 140 10 134 41 93 104 78 26 243 90 153 733 449 284 699 34
056 н. Хуросон 272 207 65 243 196 47 859 330 529 220 155 65 595 283 312 2189 1171 1018 2042 147
057 н. Ҳамадонӣ 230 219 11 352 300 52 380 112 268 150 102 48 760 281 479 1872 1014 858 1755 117
058 н. Ҷайҳун 273 252 21 167 130 37 650 341 309 188 144 44 754 321 433 2032 1188 844 1949 83
059 н. Ҷ. Балхӣ 381 326 55 409 289 120 929 272 657 274 192 82 1149 587 562 3142 1666 1476 2948 194
060 н. Ш. Шоҳин 88 77 11 124 114 10 175 56 119 88 67 21 236 83 153 711 397 314 650 61
061 н. Шаҳритус 240 187 53 182 134 48 670 153 517 158 112 46 588 286 302 1838 872 966 1655 183
062 ш. Хоруғ 107 88 19 154 84 70 73 14 59 87 39 48 109 41 68 530 266 264 431 99
063 н. Ванҷ 50 45 5 51 37 14 112 24 88 48 29 19 115 41 74 376 176 200 337 39
064 н. Дарвоз 44 41 3 32 27 5 107 36 71 26 20 6 78 23 55 287 147 140 268 19
065 н. Ишкошим 57 51 6 57 46 11 101 34 67 49 24 25 89 29 60 353 184 169 322 31
066 н. Мурғоб 17 13 4 13 8 5 97 35 62 21 14 7 36 7 29 184 77 107 173 11
067 н. Роштқалъа 74 67 7 41 26 15 84 13 71 54 21 33 90 29 61 343 156 187 296 47
068 н. Рӯшон 57 47 10 43 25 18 94 19 75 43 16 27 83 32 51 320 139 181 262 58
069 н. Шуғнон 99 84 15 65 34 31 108 14 94 74 34 40 92 32 60 438 198 240 377 61
070 Хориҷи кишвар 11 7 4 16 9 7 20 6 14 12 10 2 39 16 23 98 48 50 39 59

Cаҳифаи 2 аз 2