Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2024 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 0 0 0 3 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 0
037 ш. Бохтар 49 38 11 128 110 18 111 36 75 44 35 9 181 72 109 513 291 222 511 2
038 ш. Кӯлоб 7 5 2 31 27 4 47 8 39 14 12 2 59 17 42 158 69 89 153 5
039 ш. Левакант 0 0 0 3 2 1 3 0 3 3 3 0 0 0 0 9 5 4 9 0
040 ш. Норак 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2
041 н. А. Ҷомӣ 36 29 7 29 23 6 107 38 69 36 30 6 104 34 70 312 154 158 310 2
042 н. Балҷувон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
043 н. Вахш 55 48 7 47 31 16 128 41 87 59 44 15 162 63 99 452 227 224 447 5
044 н. Восеъ 21 17 4 55 51 4 66 14 52 21 16 5 97 34 63 260 132 128 257 3
045 н. Данғара 41 38 3 80 62 18 103 21 82 44 30 14 132 37 95 400 188 212 389 11
046 н. Дӯстӣ 39 25 14 9 9 0 75 19 56 17 14 3 85 40 45 225 107 118 220 5
047 н. Ёвон 59 53 6 78 47 31 206 83 123 53 42 11 243 101 142 639 326 313 636 3
048 н. Кӯшониён 51 41 10 60 51 9 135 53 82 41 27 14 174 58 116 461 230 231 456 5
049 н. Қубодиён 31 28 3 32 23 9 42 19 23 24 20 4 37 13 24 166 103 63 163 3
050 н. Муъминобод 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 3 2 2
051 н. Н. Хусрав 33 22 11 13 12 1 49 8 41 9 8 1 55 22 33 159 72 87 158 1
052 н. Панҷ 12 8 4 38 29 9 31 5 26 17 11 6 54 23 31 152 76 76 150 2
053 н. Темурмалик 6 5 1 5 2 3 8 2 6 4 3 1 9 5 4 32 17 15 30 2
054 н. Фархор 26 21 5 37 33 4 67 18 49 33 24 9 82 25 57 245 121 124 244 1
055 н. Ховалинг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
056 н. Хуросон 15 13 2 21 14 7 70 34 36 17 12 5 49 28 21 172 101 71 167 5
057 н. Ҳамадонӣ 20 17 3 34 30 4 15 4 11 18 11 7 50 14 36 137 76 61 136 1
058 н. Ҷайҳун 30 29 1 35 32 3 60 29 31 34 25 9 74 33 41 233 148 85 232 1
059 н. Ҷ. Балхӣ 52 39 13 55 36 19 124 34 90 39 28 11 204 82 122 474 219 255 469 5
060 н. Ш. Шоҳин 1 0 1 1 1 0 0 0 0 3 3 0 3 1 2 8 5 3 7 1
061 н. Шаҳритус 36 27 9 34 23 11 90 25 65 28 15 13 130 54 76 318 144 174 313 5
062 ш. Хоруғ 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0
063 н. Ванҷ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
064 н. Дарвоз 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
065 н. Ишкошим 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
066 н. Мурғоб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
067 н. Роштқалъа 22 22 0 23 16 7 37 8 29 23 10 13 30 11 19 135 67 68 130 5
068 н. Рӯшон 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
069 н. Шуғнон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1
070 Хориҷи кишвар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cаҳифаи 2 аз 2