Раванди бақайдгирии довталабон
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Раванди бақайдгирии довталабон

Ноҳия/шаҳр Гурӯҳи ихтисосҳо Дар умум аз ҷумла
1-ум 2-юм 3-юм 4-ум 5-ум писар духтар соли хатм
Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла Ҳамагӣ аз ҷумла 2026 солҳои пеш
писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар писар духтар
036 н. Шаҳристон 98 79 19 87 56 31 206 54 152 69 46 23 157 65 92 617 300 317 586 31
037 ш. Бохтар 205 177 28 405 322 83 277 101 176 206 159 47 546 239 307 1639 998 641 1595 44
038 ш. Кӯлоб 181 166 15 541 410 131 432 100 332 251 192 59 767 276 491 2172 1144 1028 2036 136
039 ш. Левакант 61 54 7 181 129 52 135 38 97 99 67 32 108 44 64 584 332 252 554 30
040 ш. Норак 192 180 12 159 99 60 189 43 146 115 76 39 217 53 164 873 451 421 840 33
041 н. А. Ҷомӣ 356 320 36 295 218 77 877 361 516 214 161 53 1108 479 629 2850 1539 1311 2777 73
042 н. Балҷувон 24 23 1 77 70 7 70 30 40 51 41 10 72 42 30 294 206 88 281 13
043 н. Вахш 287 251 36 311 248 63 710 261 449 323 250 73 993 410 583 2624 1420 1204 2546 78
044 н. Восеъ 249 220 29 533 483 50 641 181 460 269 189 80 979 380 599 2671 1453 1218 2570 101
045 н. Данғара 269 247 22 553 475 78 631 160 471 272 194 78 754 270 484 2479 1346 1133 2353 126
046 н. Дӯстӣ 204 156 48 90 68 22 453 153 300 114 80 34 528 261 267 1389 718 671 1332 57
047 н. Ёвон 314 256 58 569 422 147 1003 396 607 395 276 119 1519 589 930 3804 1939 1861 3725 79
048 н. Кӯшониён 377 330 47 404 334 70 626 252 374 263 181 82 1049 370 679 2719 1467 1252 2613 106
049 н. Қубодиён 284 248 36 142 112 30 583 199 384 186 135 51 641 321 320 1836 1015 821 1766 70
050 н. Муъминобод 89 83 6 155 138 17 166 56 110 121 79 42 368 124 244 899 480 419 859 40
051 н. Н. Хусрав 104 75 29 74 65 9 163 36 127 49 23 26 213 96 117 603 295 308 572 31
052 н. Панҷ 181 124 57 190 139 51 290 69 221 149 107 42 614 259 355 1424 698 726 1373 51
053 н. Темурмалик 61 53 8 159 140 19 188 65 123 75 55 20 291 139 152 774 452 322 746 28
054 н. Фархор 213 180 33 291 258 33 473 149 324 198 146 52 657 301 356 1832 1034 798 1740 92
055 н. Ховалинг 93 91 2 134 126 8 117 37 80 94 71 23 203 75 128 641 400 241 625 16
056 н. Хуросон 232 171 61 218 176 42 728 286 442 196 139 57 518 247 271 1892 1019 873 1841 51
057 н. Ҳамадонӣ 183 178 5 294 248 46 288 82 206 130 84 46 663 244 419 1558 836 722 1515 43
058 н. Ҷайҳун 219 202 17 147 118 29 546 295 251 165 129 36 642 267 375 1719 1011 708 1684 35
059 н. Ҷ. Балхӣ 326 285 41 375 262 113 831 247 584 238 164 74 1044 531 513 2815 1489 1325 2711 104
060 н. Ш. Шоҳин 72 63 9 113 103 10 149 52 97 76 55 21 208 67 141 618 340 278 586 32
061 н. Шаҳритус 209 161 48 167 121 46 553 122 431 136 93 43 518 250 268 1583 747 836 1485 98
062 ш. Хоруғ 72 60 12 86 43 43 49 9 40 66 27 39 71 27 44 344 166 178 321 23
063 н. Ванҷ 50 45 5 47 34 13 99 25 74 47 28 19 112 39 73 355 171 184 334 21
064 н. Дарвоз 43 40 3 31 27 4 101 37 64 26 20 6 78 23 55 279 147 132 268 11
065 н. Ишкошим 53 48 5 54 44 10 96 32 64 47 22 25 82 27 55 332 173 159 318 14
066 н. Мурғоб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0
067 н. Роштқалъа 67 62 5 34 24 10 72 11 61 49 20 29 82 27 55 304 144 160 288 16
068 н. Рӯшон 49 42 7 35 21 14 79 16 63 39 16 23 73 30 43 275 125 150 255 20
069 н. Шуғнон 90 77 13 56 28 28 88 15 73 71 31 40 76 26 50 381 177 204 365 16
070 Хориҷи кишвар 2 2 0 4 0 4 7 3 4 1 0 1 6 2 4 20 7 13 9 11

Cаҳифаи 2 аз 2