Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 10341 1434 1039 1053 1002 942 907 876 792 728 636 524 408
Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 6552 760 745 724 715 663 596 519 471 430 391 301 237
Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур 630 65 71 63 63 54 65 57 44 52 38 31 27
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 2532 290 256 275 257 244 226 221 192 167 170 128 106
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 5936 1027 938 773 620 575 506 414 334 260 208 166 115
Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 772 45 42 46 54 68 73 71 82 79 73 75 64
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 854 67 79 81 81 91 95 76 81 70 52 48 33
Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев 309 33 34 40 34 23 31 24 25 21 17 14 13
Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров 4602 491 472 457 462 407 420 395 368 309 315 278 228
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 2246 204 203 215 215 233 209 210 189 183 151 129 105
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ 1203 115 112 113 117 128 115 115 91 90 84 59 64
Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 12636 1360 1350 1311 1365 1297 1223 1053 1019 810 726 624 498
Донишгоҳи давлатии Данғара 2609 229 254 272 269 261 250 222 215 185 178 144 130
Донишгоҳи (славянии) Россия ва Тоҷикистон 1732 229 220 201 165 143 153 147 129 103 99 80 63
Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 1618 82 194 181 220 187 141 116 142 121 96 78 60
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 2402 176 234 233 227 245 223 222 215 189 183 143 112
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 4328 296 431 430 454 405 406 365 376 345 303 271 246
Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода 3571 246 316 338 353 360 352 327 301 309 274 223 172
Донишгоҳи инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистон 296 29 32 28 34 26 28 16 18 20 28 19 18
Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон 579 52 54 53 55 53 50 52 47 45 43 40 35
Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 362 43 50 48 38 41 34 26 23 21 15 15 8
Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи С. Раҳимов 601 92 94 93 75 51 54 30 28 28 28 13 15
Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода 215 14 19 28 14 26 24 25 17 15 15 10 8
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент 365 72 64 44 36 31 31 20 20 11 17 13 6
Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам‐Абӯҳанифа Нуъмон ибни Собит 139 28 30 19 16 13 9 8 6 1 2 2 5
Донишкадаи тиббӣ-иҷтимоии Тоҷикистон (ғайридавлатӣ) 422 4 8 29 33 31 44 38 40 43 49 56 47
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ дар шаҳри Хуҷанд 1388 154 139 142 133 126 124 107 117 98 92 82 74
Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 1354 106 124 121 126 129 116 114 113 115 106 92 92
Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 742 77 72 84 78 75 78 59 55 45 38 38 43
Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон 369 52 43 37 36 34 30 37 26 23 23 15 13
Донишкадаи илмҳои дақиқ ва технологияи Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 472 42 49 41 35 43 48 41 46 33 40 25 29
Донишкадаи саноат ва хизматрасонӣ (ғайридавлатӣ) 233 26 23 28 23 18 20 11 17 14 14 21 18
Донишкадаи инноватсионии Душанбе (ғайридавлатӣ) 9 0 1 0 1 2 1 0 0 0 3 1 0
Донишкадаи байналмилалии Данғараи Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 464 37 37 40 39 31 44 47 52 45 35 29 28

Cаҳифаи 1 аз 4