Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Донишкадаи байналмилалии Хуҷанди Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 14426 1047 1291 1332 1395 1416 1373 1296 1236 1155 1125 951 809
Донишкадаи байналмилалии Леваканти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 8277 898 881 894 860 825 797 725 654 526 478 402 337
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон 18720 1600 1973 1935 1851 1821 1787 1619 1614 1345 1243 1047 885
Филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара 3894 478 485 468 425 459 415 295 264 195 153 140 117
Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 1016 291 129 83 83 72 87 63 58 41 33 36 40
Филиали "Донишгоҳи миллии тадқиқотӣ"-и Донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе 265 41 34 31 27 22 24 20 12 15 11 17 11
Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ "МИСиС" дар шаҳри Душанбе 225 41 25 22 17 19 19 13 20 19 9 11 10
Коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе 379 28 20 23 38 39 36 36 46 30 32 25 26
Коллеҷи кӯҳии ба номи С. Юсуповаи шаҳри Душанбе 403 63 56 51 48 42 42 21 19 19 15 14 13
Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе 436 31 34 33 42 33 41 40 38 35 50 33 26
Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 2427 132 135 154 171 190 210 217 216 254 241 260 247
Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон 651 61 60 78 85 76 75 58 37 38 36 22 25
Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 431 35 42 42 43 40 38 30 32 44 31 24 30
Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе 319 21 23 35 29 29 24 31 23 34 25 24 21
Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 30489 2355 2371 2651 2935 3136 3027 2951 2831 2570 2283 1909 1470
Коллеҷи металлургии шаҳри Турсунзода 66 2 5 11 12 11 7 5 4 4 3 1 1
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии ноҳияи Нуробод 35 5 5 4 2 4 4 2 4 2 2 1 0
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии шаҳри Роғун 39 9 8 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0
Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат 953 111 116 111 110 97 98 82 79 46 42 32 29
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Лахш 147 25 27 24 20 16 13 6 6 2 3 4 1
Коллеҷи муҳандисӣ-маърифатии ноҳияи Рашт 128 13 15 15 17 9 9 11 10 8 8 7 6
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода 945 119 115 99 106 94 93 67 69 56 54 38 35
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисор 1007 111 128 127 121 92 79 65 62 70 60 54 38
Коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ 593 83 78 89 81 55 48 42 25 26 26 19 21
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт 814 165 167 93 104 63 47 37 32 37 25 23 21
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ (ғайридавлатӣ) 863 38 72 77 99 96 86 67 60 50 65 74 79
Коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат 3298 308 337 405 373 364 307 278 252 233 179 150 112
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода 4208 439 459 475 493 456 405 378 325 290 209 168 111
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода (ғайридавлатӣ) 326 15 22 38 38 23 43 34 21 28 29 18 17
Коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор 2345 191 212 227 232 244 227 190 184 190 175 133 140
Коллеҷи омӯзгорӣ ва сайёҳӣ дар шаҳри Ваҳдат (ғайридавлатӣ) 88 16 14 15 6 8 7 3 7 2 3 3 4
Коллеҷи тиббии "Оби Гарм"-и шаҳри Роғун (ғайридавлатӣ) 29 7 7 1 4 1 0 2 3 1 2 0 1
Филиали Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии ноҳияи Панҷ (ғайридавлатӣ) дар ноҳияи Тоҷикобод 12 2 2 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0
Филиали Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии ноҳияи Панҷ (ғайридавлатӣ) дар ноҳияи Сангвор 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коллеҷи инноватсионии Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 516 39 52 54 38 58 49 36 42 41 35 43 29

Cаҳифаи 2 аз 4