Интихоби муассисаҳои таълимӣ
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби муассисаҳои таълимӣ

Номи муассиса Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯйи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Донишкадаи байналмилалии Хуҷанди Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 14386 1043 1286 1326 1392 1412 1371 1295 1233 1153 1122 948 805
Донишкадаи байналмилалии Леваканти Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон 8236 891 875 889 855 822 794 721 650 525 477 401 336
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Точикистон 18670 1597 1971 1929 1847 1815 1780 1615 1612 1342 1238 1044 880
Филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара 3873 475 482 464 423 457 413 295 263 194 152 139 116
Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри Душанбе 1013 291 128 83 83 72 86 63 57 41 33 36 40
Филиали "Донишгоҳи миллии тадқиқотӣ"-и Донишкадаи энергетикии Москва дар шаҳри Душанбе 263 40 33 31 27 22 24 20 12 15 11 17 11
Филиали Донишгоҳи миллии таҳқиқотии технологӣ "МИСиС" дар шаҳри Душанбе 225 41 25 22 17 19 19 13 20 19 9 11 10
Коллеҷи информатика ва техникаи компютерии шаҳри Душанбе 379 28 20 23 38 39 36 36 46 30 32 25 26
Коллеҷи кӯҳии ба номи С. Юсуповаи шаҳри Душанбе 403 63 56 51 48 42 42 21 19 19 15 14 13
Коллеҷи муҳандисию омӯзгории шаҳри Душанбе 436 31 34 33 42 33 41 40 38 35 50 33 26
Коллеҷи омӯзгории ба номи Хосият Махсумоваи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 2417 131 134 153 170 190 210 217 214 253 241 259 245
Коллеҷи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон 651 61 60 78 85 76 75 58 37 38 36 22 25
Коллеҷи техникии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М. С. Осимӣ 429 35 42 42 43 40 38 30 32 44 31 23 29
Коллеҷи технологии шаҳри Душанбе 319 21 23 35 29 29 24 31 23 34 25 24 21
Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ 30436 2352 2369 2646 2928 3130 3023 2945 2827 2566 2278 1905 1467
Коллеҷи металлургии шаҳри Турсунзода 66 2 5 11 12 11 7 5 4 4 3 1 1
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии ноҳияи Нуробод 35 5 5 4 2 4 4 2 4 2 2 1 0
Коллеҷи муҳандисӣ-техникии шаҳри Роғун 39 9 8 8 8 3 3 0 0 0 0 0 0
Коллеҷи омори шаҳри Ваҳдат 953 111 116 111 110 97 98 82 79 46 42 32 29
Коллеҷи омӯзгории ноҳияи Лахш 147 25 27 24 20 16 13 6 6 2 3 4 1
Коллеҷи муҳандисӣ-маърифатии ноҳияи Рашт 128 13 15 15 17 9 9 11 10 8 8 7 6
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода 937 118 114 98 105 94 93 67 69 55 52 38 34
Коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисор 1007 111 128 127 121 92 79 65 62 70 60 54 38
Коллеҷи техникию омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ 593 83 78 89 81 55 48 42 25 26 26 19 21
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рашт 812 164 166 93 104 63 47 37 32 37 25 23 21
Коллеҷи тиббии ноҳияи Рӯдакӣ (ғайридавлатӣ) 863 38 72 77 99 96 86 67 60 50 65 74 79
Коллеҷи тиббии шаҳри Ваҳдат 3290 307 335 404 373 364 307 277 251 233 178 149 112
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода 4196 438 458 475 492 454 404 377 324 289 208 167 110
Коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода (ғайридавлатӣ) 325 15 22 37 38 23 43 34 21 28 29 18 17
Коллеҷи тиббии шаҳри Ҳисор 2342 191 212 227 232 244 227 190 184 189 174 133 139
Коллеҷи омӯзгорӣ ва сайёҳӣ дар шаҳри Ваҳдат (ғайридавлатӣ) 88 16 14 15 6 8 7 3 7 2 3 3 4
Коллеҷи тиббии "Оби Гарм"-и шаҳри Роғун (ғайридавлатӣ) 29 7 7 1 4 1 0 2 3 1 2 0 1
Филиали Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии ноҳияи Панҷ (ғайридавлатӣ) дар ноҳияи Тоҷикобод 12 2 2 2 0 0 2 0 0 2 1 1 0
Филиали Коллеҷи тиббӣ-инноватсионии ноҳияи Панҷ (ғайридавлатӣ) дар ноҳияи Сангвор 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Коллеҷи инноватсионии Хуҷанд (ғайридавлатӣ) 514 39 51 54 38 58 49 35 42 41 35 43 29

Cаҳифаи 2 аз 4