Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона ройгон 11 5 9 0 1 0 1 2 0 1 0 1 2 1 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона пулакӣ 11 20 7 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона ройгон 11 4 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона пулакӣ 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона ройгон 11 8 11 0 2 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона пулакӣ 11 17 5 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 2
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона ройгон 11 8 16 1 2 1 3 1 2 2 0 1 2 0 1
126010301 Танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ рӯзона пулакӣ 11 17 10 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 3
174013126 Ташкили хоҷагиҳои фермерӣ (дехқонӣ) рӯзона ройгон 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174013126 Ташкили хоҷагиҳои фермерӣ (дехқонӣ) рӯзона пулакӣ 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
108010108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона ройгон 11 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
108010108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона пулакӣ 11 14 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
108080108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона ройгон 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108080108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона пулакӣ 11 17 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
108080108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона ройгон 11 8 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0
108080108 Таълими касбӣ (иқтисодиёт ва идоракунӣ) рӯзона пулакӣ 11 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196010102 Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ рӯзона ройгон 11 5 23 2 1 7 3 4 4 0 1 0 0 0 1
196010102 Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ рӯзона пулакӣ 11 17 17 0 2 1 1 2 3 1 1 2 2 2 0
196010102 Таъмини иқтисодии фаъолияти гумрукӣ рӯзона пулакӣ 11 50 8 0 0 0 0 1 1 2 2 1 0 1 0

Cаҳифаи 96 аз 296