Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1020501 Математика фосилавӣ пулакӣ 11 20 29 0 1 0 7 1 1 4 2 5 3 2 3
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 24 42 1 0 0 1 6 2 5 2 4 7 10 4
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 24 18 0 0 0 0 2 3 3 0 2 1 3 4
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 14 18 1 0 2 0 0 4 5 2 1 2 1 0
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 24 13 0 0 0 1 0 2 2 4 1 1 0 2
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 10 14 3 2 2 0 2 1 0 0 1 1 1 1
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 6 15 0 1 0 1 1 2 1 2 0 2 1 4
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 6 9 1 0 1 0 0 1 2 0 3 0 1 0
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 10 8 0 0 1 1 0 0 1 2 0 1 1 1
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 10 17 1 2 1 1 1 1 1 0 3 4 2 0
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 14 17 0 1 0 1 2 0 0 3 0 2 6 2
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 14 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 10 5 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 12 31 2 0 1 3 2 0 1 2 3 4 8 5
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 12 21 0 0 0 0 1 1 1 0 6 3 2 7
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 12 12 0 1 0 1 3 0 0 0 1 1 4 1
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 12 9 0 0 0 0 1 0 0 3 1 1 1 2
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 14 5 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 10 6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 14 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0

Cаҳифаи 19 аз 231