Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 14 7 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 14 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 14 57 1 3 6 1 7 11 4 7 2 6 8 1
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 10 46 1 1 0 1 4 2 9 5 3 5 8 7
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 14 38 1 2 0 4 4 5 4 10 4 1 3 0
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 10 32 0 0 0 1 3 4 4 2 7 4 1 6
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 33 32 0 0 3 1 0 2 6 5 6 0 4 5
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 15 6 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 10 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 0 1
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 14 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0
2020501 Математика рӯзона ройгон 11 10 29 2 10 2 1 3 1 2 1 3 2 0 2
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 14 25 0 0 0 4 5 1 5 1 0 1 5 3
2020501 Математика ғоибона ройгон 11 10 23 1 0 4 3 1 0 9 1 2 2 0 0
2020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 14 21 0 0 1 1 0 1 0 3 8 3 3 1
2020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
131030102 Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 22 321 51 47 49 41 31 27 20 16 13 7 13 6
131030102 Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 22 90 0 2 4 3 6 6 9 14 19 8 10 9

Cаҳифаи 20 аз 231