Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1560101 Заминсозӣ рӯзона ройгон 11 12 402 74 53 67 43 33 37 32 18 16 7 12 10
1560101 Заминсозӣ рӯзона пулакӣ 11 30 250 9 15 9 17 11 23 26 35 26 23 25 31
1560101 Заминсозӣ фосилавӣ пулакӣ 11 15 43 6 5 2 7 4 3 3 6 1 1 3 2
1560101 Заминсозӣ рӯзона ройгон 11 10 96 27 18 11 10 8 8 6 2 3 0 0 3
1560101 Заминсозӣ рӯзона пулакӣ 11 15 49 2 1 1 1 3 4 7 9 7 8 6 0
1560101 Заминсозӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2560101 Заминсозӣ ғоибона ройгон 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2560101 Заминсозӣ ғоибона пулакӣ 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2560101 Заминсозӣ рӯзона ройгон 11 10 33 1 1 3 5 2 9 4 3 0 4 1 0
2560101 Заминсозӣ рӯзона пулакӣ 11 14 31 0 0 0 0 3 3 3 6 5 3 3 5
2560101 Заминсозӣ рӯзона ройгон 11 14 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2560101 Заминсозӣ рӯзона пулакӣ 11 10 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2560101 Заминсозӣ ғоибона ройгон 11 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2560101 Заминсозӣ ғоибона пулакӣ 11 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169010107 Зебосозии шаҳр (урбодизайн) рӯзона ройгон 11 4 20 1 2 2 4 4 2 3 1 0 0 1 0
169010107 Зебосозии шаҳр (урбодизайн) рӯзона пулакӣ 11 11 15 0 0 1 0 3 1 1 4 2 2 0 1
1400301 Зеҳни сунъӣ рӯзона ройгон 11 5 486 51 61 98 68 68 45 27 15 20 14 12 7
1400301 Зеҳни сунъӣ рӯзона пулакӣ 11 20 294 5 11 11 17 23 21 30 30 46 45 35 20
1400301 Зеҳни сунъӣ рӯзона ройгон 11 5 285 36 58 28 48 34 24 22 14 5 8 5 3
1400301 Зеҳни сунъӣ рӯзона пулакӣ 11 25 196 1 4 13 7 10 17 20 25 28 34 13 24

Cаҳифаи 11 аз 277