Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1560201 Геодезия рӯзона ройгон 11 20 295 55 38 42 26 28 33 27 10 10 12 9 5
1560201 Геодезия рӯзона пулакӣ 11 20 153 3 8 6 6 8 20 18 24 18 16 12 14
1560201 Геодезия фосилавӣ пулакӣ 11 10 21 1 6 0 1 1 1 4 1 2 0 4 0
1560201 Геодезия рӯзона ройгон 11 7 29 2 5 5 2 7 3 3 0 0 0 2 0
1560201 Геодезия рӯзона пулакӣ 11 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
1560202 Геодезия ва харитасозӣ рӯзона ройгон 11 3 274 27 47 45 32 44 30 16 12 4 2 11 4
1560202 Геодезия ва харитасозӣ рӯзона пулакӣ 11 22 158 2 8 2 9 6 9 19 25 22 19 12 25
256020131 Геодезия дар сохтмон рӯзона ройгон 11 15 5 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
256020131 Геодезия дар сохтмон рӯзона пулакӣ 11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
256020131 Геодезия дар сохтмон ғоибона ройгон 11 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256020131 Геодезия дар сохтмон ғоибона пулакӣ 11 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
50301 Геология рӯзона ройгон 11 23 82 15 16 5 8 9 7 5 5 7 2 1 2
50301 Геология рӯзона пулакӣ 11 2 10 1 0 0 0 2 1 0 0 1 4 1 0
2510101 Геология ва иктишофи кони канданиҳои фоиданок рӯзона ройгон 11 11 44 11 17 6 4 1 1 2 0 0 0 0 2
2510101 Геология ва иктишофи кони канданиҳои фоиданок рӯзона пулакӣ 11 3 45 0 1 4 18 9 5 1 2 1 1 1 2
2510101 Геология ва иктишофи кони канданиҳои фоиданок рӯзона пулакӣ 11 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1510101 Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок рӯзона ройгон 11 10 207 60 30 24 19 20 14 6 9 9 5 7 4
1510101 Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок рӯзона пулакӣ 11 10 112 0 8 8 6 8 11 12 15 16 9 11 8
1510101 Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок рӯзона ройгон 11 10 149 18 26 20 11 11 17 18 10 10 4 3 1
1510101 Геология ва иктишофи конҳои канданиҳои фоиданок рӯзона пулакӣ 11 20 100 3 12 14 8 8 2 7 6 12 6 13 9

Cаҳифаи 8 аз 277