Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020501 Математика ғоибона ройгон 11 10 15 5 5 1 0 0 1 2 0 0 1 0 0
1020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 10 9 0 0 2 2 1 0 1 2 1 0 0 0
1020501 Математика рӯзона ройгон 11 30 342 60 59 60 45 40 29 12 11 8 11 7 0
1020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 54 288 3 16 10 19 19 32 28 36 44 31 22 28
1020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 25 120 10 22 19 16 11 9 5 5 5 7 7 4
1020501 Математика рӯзона ройгон 11 23 117 14 20 34 13 11 8 2 4 4 2 2 3
1020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 17 58 2 5 0 3 1 9 8 7 8 7 4 4
1020501 Математика ғоибона ройгон 11 5 47 6 6 12 5 5 2 1 1 6 1 1 1
1020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 12 29 3 2 2 4 3 2 1 1 4 3 0 4
1020501 Математика рӯзона ройгон 11 30 175 9 31 28 23 17 13 14 13 12 5 7 3
1020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 5 93 0 7 4 9 6 8 10 18 9 9 8 5
1020501 Математика рӯзона пулакӣ 11 40 51 2 10 4 4 1 6 6 3 1 4 3 7
1020501 Математика ғоибона пулакӣ 11 20 26 0 5 2 2 1 4 2 7 1 2 0 0
131030303 Математика (фаъолияти иқтисодӣ) рӯзона ройгон 11 4 59 1 4 11 10 10 4 4 1 9 1 4 0
131030303 Математика (фаъолияти иқтисодӣ) рӯзона пулакӣ 11 17 39 0 1 1 3 2 6 6 8 3 4 2 3
131030303 Математика (фаъолияти иқтисодӣ) рӯзона ройгон 11 8 71 9 11 23 6 8 2 5 3 2 1 1 0
131030303 Математика (фаъолияти иқтисодӣ) рӯзона пулакӣ 11 17 65 0 7 1 14 4 11 8 5 8 1 3 3
131030102 Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 25 292 59 45 40 31 32 20 16 14 6 12 5 12
131030102 Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 25 134 1 8 4 9 10 13 15 11 13 19 16 15
131030102 Математика (фаъолияти илмию педагогӣ) ғоибона ройгон 11 25 156 27 34 19 20 11 12 9 7 4 4 7 2

Cаҳифаи 16 аз 304