Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102050301 Математика. Физика ғоибона ройгон 11 6 14 1 2 2 2 0 1 2 3 0 0 1 0
102050301 Математика. Физика ғоибона пулакӣ 11 8 12 0 2 1 1 0 1 1 0 3 1 1 1
102050301 Математика. Физика рӯзона пулакӣ 11 50 54 3 4 6 2 1 5 4 2 6 8 6 7
102050301 Математика. Физика ғоибона пулакӣ 11 30 21 0 1 4 2 0 2 5 2 2 3 0 0
102050301 Математика. Физика рӯзона ройгон 11 4 101 41 16 9 8 13 2 6 0 2 2 1 1
102050301 Математика. Физика рӯзона пулакӣ 11 11 100 6 26 11 10 12 7 10 6 0 5 4 3
102050301 Математика. Физика ғоибона пулакӣ 11 10 78 16 10 19 10 3 12 4 1 1 1 1 0
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона ройгон 11 10 27 3 2 4 7 2 2 2 2 1 0 0 2
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона пулакӣ 11 15 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона ройгон 11 42 347 115 40 49 34 33 20 18 6 11 11 6 4
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона пулакӣ 11 39 295 3 24 7 21 20 30 54 47 25 24 19 21
131030302 Математикаи амалӣ ғоибона пулакӣ 11 30 119 13 12 11 15 18 10 11 7 9 3 3 7
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона ройгон 11 10 86 5 10 15 18 5 5 13 3 1 6 3 2
131030302 Математикаи амалӣ рӯзона пулакӣ 11 7 44 0 0 3 1 3 3 6 4 12 5 4 3
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона ройгон 11 10 159 15 23 22 21 24 15 9 10 6 3 6 5
131030302 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона пулакӣ 11 15 77 1 1 3 0 3 7 9 9 10 10 10 14
131030301 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона ройгон 11 5 66 2 8 5 10 4 8 4 7 8 3 4 3
131030301 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию истеҳсолӣ) рӯзона пулакӣ 11 3 35 0 1 2 0 1 4 2 2 6 4 5 8
101020201 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона ройгон 11 5 55 1 4 7 10 7 8 5 2 2 4 4 1
101020201 Математикаи амалӣ (фаъолияти илмию педагогӣ) рӯзона пулакӣ 11 3 23 0 0 0 3 2 0 2 3 2 4 4 3

Cаҳифаи 19 аз 304