Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона пулакӣ 11 20 62 1 2 0 3 2 5 11 6 6 10 9 7
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона ройгон 11 5 72 0 7 7 9 9 10 10 11 3 4 2 0
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона пулакӣ 11 20 30 0 0 0 4 1 0 3 1 2 7 6 6
126010109 Идораи лоиҳаи инвеститсионӣ (ФМТРТДИ) рӯзона пулакӣ 11 25 34 0 3 0 6 0 5 6 3 1 4 1 5
125010707 Идораи лоиҳаҳо рӯзона ройгон 11 10 165 7 17 21 21 26 19 15 13 9 11 5 1
125010707 Идораи лоиҳаҳо рӯзона пулакӣ 11 15 52 0 2 2 2 2 5 10 9 5 6 4 5
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона пулакӣ 11 25 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона пулакӣ 11 25 54 0 1 3 5 5 4 8 2 5 6 9 6
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона ройгон 11 10 347 42 57 69 41 30 28 29 16 8 10 8 9
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона пулакӣ 11 40 157 1 4 11 7 13 20 15 14 16 18 18 20
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона ройгон 11 2 48 1 5 2 12 6 3 2 6 5 1 4 1
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона пулакӣ 11 23 80 0 1 3 4 12 5 10 8 12 8 7 10
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона ройгон 11 7 221 8 37 27 39 39 29 17 10 5 5 2 3
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ рӯзона пулакӣ 11 18 101 3 0 3 4 2 6 6 13 16 18 15 15
126010101 Идораи мақомоти маҳаллӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 40 1 5 7 4 2 3 4 2 1 4 5 2
13102010214 Идораи минтақавӣ рӯзона ройгон 11 5 122 2 12 18 21 20 10 18 6 6 5 0 4
13102010214 Идораи минтақавӣ рӯзона пулакӣ 11 20 97 1 0 0 4 2 7 8 8 19 12 17 19
125010301 Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ рӯзона ройгон 11 5 46 0 2 2 4 14 6 5 5 2 2 3 1
125010301 Идораи фаъолияти иқтисодиёти берунӣ рӯзона пулакӣ 11 45 18 0 0 0 1 1 2 0 0 5 3 2 4
380304 Идоракунии давлатӣ ва мунисипалӣ рӯзона ройгон 11 10 203 74 30 24 22 23 6 11 1 4 2 4 2

Cаҳифаи 84 аз 231