Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 15 359 3 19 19 27 27 38 46 38 47 38 31 26
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт фосилавӣ пулакӣ 11 25 145 5 7 6 11 13 22 17 9 17 11 17 10
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 25 28 7 3 3 2 0 1 3 1 2 2 4 0
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 8 72 6 11 11 11 13 7 5 1 1 6 0 0
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 17 53 0 0 0 1 6 4 5 10 8 4 7 8
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 10 440 70 75 70 60 35 31 39 19 13 8 8 12
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 15 289 5 10 14 13 14 16 35 56 24 36 40 26
102040501 География. Биология фосилавӣ ройгон 11 10 183 21 47 27 27 20 8 6 12 5 4 4 2
102040501 География. Биология фосилавӣ пулакӣ 11 15 127 0 5 7 15 6 17 9 15 11 16 11 15
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 10 250 56 42 56 21 20 11 13 9 9 4 6 3
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 11 196 3 13 13 20 21 20 21 24 17 18 21 5
102040501 География. Биология фосилавӣ пулакӣ 11 25 83 4 10 5 9 8 4 12 7 9 7 4 4
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона ройгон 11 10 115 3 9 28 19 13 6 12 6 7 6 4 2
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона пулакӣ 11 12 52 0 1 1 5 3 0 5 5 12 12 5 3
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона ройгон 11 5 58 3 4 6 10 14 7 2 2 4 1 3 2
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона пулакӣ 11 20 46 0 0 0 5 3 6 2 7 8 4 5 6
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 10 277 11 30 49 35 45 32 23 17 14 6 9 6
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 15 132 0 3 9 8 5 11 14 18 22 15 13 14
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 5 176 24 22 35 20 16 12 12 16 5 5 6 3
102040503 География. Иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 19 119 0 5 3 9 7 6 8 15 13 15 20 18

Cаҳифаи 80 аз 231