Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 25 99 4 9 6 6 8 9 11 8 10 14 8 6
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона ройгон 11 4 202 24 32 28 22 28 21 13 7 8 9 5 5
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 21 201 7 2 6 15 11 21 21 25 15 25 28 25
125010408 Бозори фондӣ рӯзона ройгон 11 5 192 10 34 24 37 20 17 17 8 5 10 8 2
125010408 Бозори фондӣ рӯзона пулакӣ 11 20 187 1 3 10 13 7 13 20 22 27 30 20 21
125010408 Бозори фондӣ рӯзона ройгон 11 4 56 1 5 14 8 5 12 2 3 0 2 2 2
125010408 Бозори фондӣ рӯзона пулакӣ 11 21 47 0 1 3 2 7 5 5 4 11 4 3 2
125010408 Бозори фондӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 28 0 3 3 2 3 3 1 2 2 6 0 3
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона ройгон 11 10 63 4 11 5 3 2 3 4 11 2 2 10 6
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона пулакӣ 11 14 39 0 0 2 0 1 3 8 4 8 2 3 8
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ ғоибона ройгон 11 6 6 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ ғоибона пулакӣ 11 18 7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 3 1
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона ройгон 11 5 22 0 1 1 1 4 5 0 1 0 2 4 3
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона пулакӣ 11 19 18 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 3 9
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ ғоибона ройгон 11 5 3 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ ғоибона пулакӣ 11 19 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона ройгон 11 10 58 5 9 5 1 2 5 6 11 1 7 2 4
225013101 Буҷет ва баҳисобгирии буҷетӣ рӯзона пулакӣ 11 14 18 0 0 1 0 0 0 3 6 0 2 0 6
1020402 География рӯзона ройгон 11 8 506 165 67 66 52 38 30 19 23 18 18 4 6
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 9 269 8 22 5 14 16 25 55 31 33 22 15 23

Cаҳифаи 77 аз 231