Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125010800 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит фосилавӣ пулакӣ 11 25 18 2 3 0 2 2 0 1 2 1 1 4 0
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона ройгон 11 5 825 84 161 163 116 86 72 51 34 26 14 10 8
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона пулакӣ 11 20 269 1 14 17 17 20 23 35 33 35 35 21 18
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона пулакӣ 11 50 168 3 4 11 10 12 15 12 13 25 20 21 22
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона ройгон 11 13 995 58 148 174 143 119 104 74 57 47 40 19 12
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона пулакӣ 11 62 693 8 15 23 39 35 58 84 83 112 87 86 63
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо фосилавӣ пулакӣ 11 25 228 13 21 22 22 29 22 23 20 13 16 8 19
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона ройгон 11 4 304 20 44 49 48 42 36 20 18 10 11 3 3
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона пулакӣ 11 46 245 1 8 10 15 15 21 24 29 29 31 37 25
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо рӯзона пулакӣ 11 25 257 14 33 26 28 20 26 18 20 23 14 19 16
125010801 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар бонкҳо фосилавӣ пулакӣ 11 25 55 4 7 11 6 5 4 7 3 4 1 3 0
125010809 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар комплекси агросаноатӣ рӯзона пулакӣ 11 100 218 10 8 11 14 19 18 20 19 23 24 27 25
125010809 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар комплекси агросаноатӣ фосилавӣ пулакӣ 11 20 64 4 9 2 9 5 4 7 7 7 2 6 2
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ рӯзона пулакӣ 11 50 159 4 8 12 8 11 11 15 22 18 18 17 15
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 29 5 1 3 1 4 2 3 3 0 4 2 1
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ рӯзона ройгон 11 13 426 36 42 64 65 56 41 31 38 18 16 15 4
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ рӯзона пулакӣ 11 62 250 1 6 9 11 18 26 26 34 39 30 25 25
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои буҷетӣ ва илмӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 92 4 5 4 8 13 10 10 8 5 9 6 10
125010812 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар савдо ва хӯроки умумӣ (дар матлубот) рӯзона пулакӣ 11 75 595 109 57 81 64 40 48 30 29 26 44 33 34
125010812 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар савдо ва хӯроки умумӣ (дар матлубот) фосилавӣ пулакӣ 11 50 154 34 18 15 11 21 8 7 9 8 9 5 9

Cаҳифаи 75 аз 231