Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1020402 География фосилавӣ ройгон 11 10 177 60 35 16 14 10 12 10 4 3 4 2 7
1020402 География фосилавӣ пулакӣ 11 15 121 2 15 15 5 12 7 29 17 5 1 8 5
1020402 География рӯзона ройгон 11 15 40 7 6 4 3 5 0 3 2 2 3 1 4
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 13 11 0 0 0 0 1 1 2 4 1 1 0 1
1020402 География фосилавӣ ройгон 11 10 13 3 5 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1
1020402 География фосилавӣ пулакӣ 11 15 13 0 2 1 0 1 0 1 6 1 1 0 0
1020402 География рӯзона ройгон 11 20 318 110 41 38 26 18 16 17 14 5 14 11 8
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 24 249 11 21 12 20 25 30 23 20 31 15 21 20
1020402 География фосилавӣ пулакӣ 11 25 97 4 6 18 9 5 12 5 6 6 12 6 8
1020402 География рӯзона ройгон 11 8 214 49 28 42 17 20 20 8 5 6 7 5 7
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 10 147 3 5 4 12 6 16 15 10 20 17 21 18
1020402 География рӯзона ройгон 11 15 98 16 15 16 13 11 6 3 7 6 1 3 1
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 9 70 0 1 2 4 2 13 12 6 6 9 10 5
1020402 География фосилавӣ ройгон 11 10 30 8 9 7 0 3 1 1 0 1 0 0 0
1020402 География фосилавӣ пулакӣ 11 20 24 0 1 0 3 2 7 2 2 3 3 1 0
202040501 География рӯзона ройгон 11 12 65 1 1 1 2 8 7 4 5 11 9 8 8
202040501 География рӯзона пулакӣ 11 12 37 0 0 0 1 0 2 2 3 1 6 5 17
202040501 География ғоибона ройгон 11 12 38 0 3 3 3 5 6 4 5 1 4 1 3
202040501 География ғоибона пулакӣ 11 12 26 0 0 0 0 1 2 4 1 3 3 5 7
2310201 География рӯзона ройгон 11 10 16 1 0 0 2 1 3 2 2 1 2 1 1

Cаҳифаи 78 аз 231