Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат рӯзона ройгон 11 5 99 25 13 12 8 4 5 7 3 6 4 7 5
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат рӯзона пулакӣ 11 20 60 1 2 3 2 9 7 5 2 7 5 8 9
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат рӯзона ройгон 11 4 140 18 21 17 17 22 11 9 11 4 6 4 0
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат рӯзона пулакӣ 11 46 92 0 2 4 4 4 3 14 8 14 16 11 12
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат фосилавӣ пулакӣ 11 20 34 2 2 5 3 0 4 3 3 2 4 3 3
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат рӯзона пулакӣ 11 50 134 1 4 10 7 19 11 14 13 10 12 13 20
125010805 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар саноат фосилавӣ пулакӣ 11 25 21 0 2 1 1 1 1 4 4 2 1 2 2
125010818 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф рӯзона ройгон 11 8 314 24 27 47 41 44 40 23 15 11 18 8 16
125010818 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф рӯзона пулакӣ 11 17 134 0 3 1 13 13 13 16 12 12 13 17 21
125010818 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф фосилавӣ пулакӣ 11 25 98 8 7 0 9 8 8 9 11 9 13 6 10
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф рӯзона ройгон 11 5 87 22 11 6 11 8 4 3 8 4 2 2 6
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф рӯзона пулакӣ 11 20 57 0 1 2 2 2 10 9 4 9 8 5 5
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф фосилавӣ ройгон 11 5 12 0 6 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1
125010803 Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар соҳаи маориф фосилавӣ пулакӣ 11 10 7 0 0 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1
196010103 Бехатарии иқтисодӣ рӯзона ройгон 11 5 151 9 20 21 22 19 19 10 11 5 7 6 2
196010103 Бехатарии иқтисодӣ рӯзона пулакӣ 11 20 61 0 3 2 3 1 7 6 7 9 11 7 5
196010103 Бехатарии иқтисодӣ рӯзона пулакӣ 11 25 22 0 3 1 0 2 3 1 1 4 2 3 2
12602 Бизнес-идора (ФМТДМТБ) рӯзона ройгон 11 5 318 51 32 46 42 28 32 29 16 13 6 15 8
12602 Бизнес-идора (ФМТДМТБ) рӯзона пулакӣ 11 20 122 1 6 10 5 8 6 8 13 15 19 11 20
1260201 Бизнес-маъмуриятчигӣ рӯзона пулакӣ 11 25 350 17 19 30 25 25 21 33 28 29 40 36 47

Cаҳифаи 76 аз 231