Index

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ (аз 1-уми марти соли 2022 то 30-юми марти соли 2022))

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона ройгон 11 5 444 28 70 86 61 58 52 27 18 25 11 3 5
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 25 263 0 1 9 2 18 20 26 34 43 45 30 35
1260101 Идораи давлатӣ фосилавӣ пулакӣ 11 20 93 3 1 4 16 9 7 5 11 5 11 9 12
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона ройгон 11 5 757 58 114 120 111 95 68 50 48 32 21 23 17
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 20 1138 18 29 37 47 68 77 126 160 149 156 144 127
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона ройгон 11 2 220 28 25 34 30 20 17 11 20 18 4 7 6
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 48 442 3 17 10 20 25 39 39 60 44 75 60 50
1260101 Идораи давлатӣ фосилавӣ пулакӣ 11 20 107 2 4 6 10 10 14 7 18 14 7 3 12
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 25 456 16 26 20 27 42 43 46 53 42 46 52 43
1260101 Идораи давлатӣ фосилавӣ пулакӣ 11 20 111 4 6 4 6 12 12 14 7 17 10 11 8
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона ройгон 11 15 1464 283 197 220 183 164 124 106 66 59 33 18 11
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 35 640 11 18 20 29 33 52 93 64 91 81 72 76
1260101 Идораи давлатӣ фосилавӣ пулакӣ 11 25 157 21 10 12 10 21 10 13 13 17 9 12 9
1260101 Идораи давлатӣ рӯзона пулакӣ 11 25 62 2 3 6 7 5 5 7 5 4 6 3 9
1260103 Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 10 917 84 168 128 127 107 106 56 59 35 22 19 6
1260103 Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 40 458 7 17 5 20 25 40 65 56 65 58 47 53
1260103 Идораи давлатӣ ва иқтисодиёт фосилавӣ пулакӣ 11 25 136 6 17 11 11 12 16 6 14 12 12 9 10
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона ройгон 11 8 576 37 60 104 77 75 66 47 42 21 21 13 13
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона пулакӣ 11 17 162 1 2 6 2 9 19 20 15 20 21 27 20
125010304 Идораи инвеститсияҳои хориҷӣ рӯзона ройгон 11 5 133 13 7 16 16 16 17 15 5 13 8 4 3

Cаҳифаи 83 аз 231