Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 150 87 1 3 7 6 6 11 8 10 10 9 3 13
2790108 Кори фарматсевтӣ шабона пулакӣ 11 30 20 0 1 0 6 1 3 3 2 1 1 1 1
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 240 51 0 1 0 0 2 6 2 4 6 5 11 14
2790131 Кори ҳамширагӣ шабона пулакӣ 11 30 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 60 616 84 113 86 91 95 51 30 25 15 10 9 7
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 120 1023 279 235 123 106 83 63 48 27 31 13 10 5
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 120 170 0 5 5 6 11 19 24 17 26 19 25 13
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 120 636 19 22 38 62 57 69 69 80 64 65 57 34
2790132 Кори табобати дандон рӯзона пулакӣ 11 30 138 1 1 6 13 15 17 16 16 14 14 15 10
2790104 Кори тиббию ташхисӣ рӯзона пулакӣ 11 30 122 2 2 2 4 9 18 8 15 14 10 22 16
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 90 365 3 32 38 34 28 39 36 35 31 35 31 23
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 120 458 6 23 22 36 36 52 49 58 43 39 49 45
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 60 147 12 38 13 17 16 11 8 9 8 9 4 2
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 90 209 47 15 22 32 21 14 20 12 7 11 5 3
2790133 Кори дандонсозӣ рӯзона пулакӣ 11 30 48 5 3 4 6 6 13 3 2 1 4 1 0
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 60 84 8 3 12 12 12 10 5 8 6 4 2 2
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 60 126 6 17 12 12 17 14 9 7 9 6 13 4
2790104 Кори тиббию ташхисӣ рӯзона пулакӣ 11 30 52 1 4 11 10 6 5 3 3 3 2 0 4
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 90 135 9 14 13 15 14 8 14 19 6 12 5 6
2790108 Кори фарматсевтӣ шабона пулакӣ 11 30 13 0 1 0 0 1 4 1 1 1 1 3 0

Cаҳифаи 237 аз 241