Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 300 804 110 88 243 101 68 65 33 28 14 27 18 9
2790133 Кори дандонсозӣ рӯзона пулакӣ 11 60 95 1 4 12 7 10 10 3 11 7 9 11 10
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 120 91 1 0 0 2 0 2 15 14 10 21 13 13
2790132 Кори табобати дандон рӯзона пулакӣ 11 60 89 0 3 3 5 6 14 10 14 6 12 6 10
2790104 Кори тиббию ташхисӣ рӯзона пулакӣ 11 60 55 0 1 0 2 4 4 9 3 11 10 6 5
2790101 Кори умумитиббӣ рӯзона пулакӣ 11 60 163 1 4 7 9 9 17 14 24 15 21 21 21
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 120 226 3 13 15 29 21 17 28 20 22 20 23 15
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 120 218 0 6 8 10 20 25 26 23 17 31 26 26
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 30 11 2 0 0 0 2 2 1 0 2 1 1 0
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 90 13 2 0 2 1 1 2 0 3 1 0 1 0
2790133 Кори дандонсозӣ рӯзона пулакӣ 11 30 14 1 2 2 1 0 2 1 0 2 0 1 2
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 45 12 0 2 2 0 2 1 1 0 2 0 0 2
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 30 10 1 2 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 105 17 4 1 1 0 0 0 2 2 1 0 1 5
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 85 81 18 27 5 4 1 3 4 2 2 8 2 5
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 60 74 5 7 25 3 5 8 2 5 0 4 5 5
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 85 83 27 16 7 2 4 2 3 2 4 2 12 2
2020401 Биология рӯзона пулакӣ 11 24 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2020401 Биология ғоибона пулакӣ 11 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 30 33 0 0 3 4 7 1 5 7 3 0 1 2

Cаҳифаи 240 аз 241