Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2790133 Кори дандонсозӣ рӯзона пулакӣ 11 30 80 2 2 3 3 11 3 9 13 13 6 6 9
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 60 39 0 2 1 3 1 5 3 5 4 7 3 5
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 16 90 2 0 0 7 10 13 12 11 11 13 8 3
2790103 Кори тиббию профилактикӣ рӯзона пулакӣ 11 30 14 0 0 0 3 0 3 1 2 2 2 1 0
2790104 Кори тиббию ташхисӣ рӯзона пулакӣ 11 30 29 0 1 0 2 1 6 3 3 5 5 2 1
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 50 159 3 2 11 14 11 16 15 22 23 17 14 11
2790108 Кори фарматсевтӣ шабона пулакӣ 11 16 36 1 1 1 5 4 3 5 6 2 2 3 3
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 200 68 0 0 7 2 7 5 6 7 10 14 5 5
2790131 Кори ҳамширагӣ шабона пулакӣ 11 60 7 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 1
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 150 53 4 4 6 6 10 5 7 1 4 4 1 1
2790102 Кори момодоягӣ рӯзона пулакӣ 11 195 16 0 0 2 2 3 1 0 1 4 2 0 1
2790101 Кори табобатӣ рӯзона пулакӣ 11 300 36 0 2 1 5 3 1 5 4 3 2 7 3
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 11 150 19 1 0 0 1 2 0 4 2 1 3 0 5
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 300 22 2 1 2 0 2 1 0 2 6 5 1 0
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона ройгон 9 30 306 71 121 50 15 18 7 11 3 2 6 1 1
2790106 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 9 70 206 2 39 34 66 25 9 5 5 9 5 4 3
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона ройгон 11 50 201 30 30 19 21 16 15 13 21 14 16 3 3
2790131 Кори ҳамширагӣ рӯзона пулакӣ 11 100 152 1 15 7 15 12 16 10 11 17 10 22 16
2790132 Кори табобати дандон рӯзона пулакӣ 9 60 393 40 31 46 67 47 38 61 15 17 9 12 10
2790108 Кори фарматсевтӣ рӯзона пулакӣ 9 160 482 24 62 83 66 56 84 45 26 14 13 5 4

Cаҳифаи 239 аз 241