Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1260201 Бизнес-маъмуриятчигӣ рӯзона пулакӣ 11 25 17 1 0 1 1 3 1 0 1 1 3 4 1
1260201 Бизнес-маъмуриятчигӣ рӯзона пулакӣ 11 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 25 9 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 1 1
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона ройгон 11 5 28 9 4 3 3 0 3 4 0 0 1 0 1
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 20 29 0 2 0 2 1 0 7 4 4 2 4 3
125011027 Блокчейн-технологияҳо дар молия рӯзона ройгон 11 5 7 1 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
125011027 Блокчейн-технологияҳо дар молия рӯзона пулакӣ 11 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
125010408 Бозори фондӣ рӯзона ройгон 11 15 11 1 1 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1
125010408 Бозори фондӣ рӯзона пулакӣ 11 60 8 0 0 3 0 0 1 0 0 3 1 0 0
1020402 География рӯзона ройгон 11 18 49 22 4 4 4 5 3 3 2 1 0 1 0
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 18 43 2 5 3 3 5 5 5 3 2 4 5 1
1020402 География ғоибона ройгон 11 8 29 11 5 5 1 3 2 1 0 0 1 0 0
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 12 30 2 5 2 5 0 3 3 3 1 3 1 2
1020402 География рӯзона ройгон 11 10 5 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020402 География ғоибона ройгон 11 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020402 География рӯзона ройгон 11 20 11 2 5 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 24 9 0 0 0 0 0 2 0 3 2 2 0 0
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 25 9 4 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0

Cаҳифаи 58 аз 296