Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1260201 Бизнес-маъмуриятчигӣ рӯзона пулакӣ 11 25 130 6 6 8 14 16 19 12 7 8 12 12 10
1260201 Бизнес-маъмуриятчигӣ рӯзона пулакӣ 11 25 25 9 3 1 1 2 2 2 1 1 1 0 2
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 25 76 4 6 10 6 7 8 5 4 6 6 8 6
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона ройгон 11 5 104 19 17 13 13 11 10 6 4 2 6 2 1
126020101 Бизнес-маъмуриятчигӣ дар соҳаи истеҳсолот ва хизмат рӯзона пулакӣ 11 20 94 2 7 4 3 9 6 11 12 10 11 8 11
125011027 Блокчейн-технологияҳо дар молия рӯзона ройгон 11 5 103 13 19 20 12 12 5 10 6 3 2 0 1
125011027 Блокчейн-технологияҳо дар молия рӯзона пулакӣ 11 20 42 0 2 3 1 0 2 3 6 7 3 6 9
125010408 Бозори фондӣ рӯзона ройгон 11 15 99 10 16 19 15 8 11 3 6 5 1 4 1
125010408 Бозори фондӣ рӯзона пулакӣ 11 60 75 0 3 4 3 3 7 9 7 18 10 3 8
1020402 География рӯзона ройгон 11 18 375 154 35 40 25 36 25 14 9 16 7 7 7
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 18 275 8 39 11 19 31 33 38 24 18 26 20 8
1020402 География ғоибона ройгон 11 8 213 66 47 37 9 10 10 8 3 6 8 5 4
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 12 193 3 27 18 35 10 25 20 17 8 8 11 11
1020402 География рӯзона ройгон 11 10 31 9 1 3 1 4 3 5 3 1 0 1 0
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 10 8 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3 1 1
1020402 География ғоибона ройгон 11 10 10 1 1 2 0 1 0 0 0 2 2 1 0
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 10 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1020402 География рӯзона ройгон 11 20 203 72 36 20 12 17 10 11 8 7 2 4 4
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 24 167 2 15 4 11 15 24 21 22 16 11 12 14
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 25 70 17 7 8 6 9 3 4 3 6 3 1 3

Cаҳифаи 58 аз 300