Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1020402 География рӯзона ройгон 11 8 117 25 20 17 16 7 10 1 8 8 0 0 5
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 8 77 3 2 5 5 7 5 13 2 4 8 10 13
1020402 География фосилавӣ пулакӣ 11 11 19 3 0 0 5 1 2 1 1 2 3 0 1
102040503 География рӯзона ройгон 11 5 491 252 59 49 43 23 16 16 14 8 3 5 3
102040503 География рӯзона пулакӣ 11 18 403 16 61 27 32 33 35 47 48 28 32 22 22
102040503 География ғоибона ройгон 11 5 286 68 69 54 24 20 18 8 6 5 4 7 3
102040503 География ғоибона пулакӣ 11 18 215 8 17 13 48 11 23 25 21 18 13 9 9
1020402 География рӯзона ройгон 11 5 148 19 15 19 22 11 16 8 7 7 6 15 3
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 14 120 3 6 4 4 3 10 11 9 12 12 21 25
1020402 География рӯзона ройгон 11 9 80 26 8 10 9 9 4 3 4 1 4 1 1
1020402 География рӯзона пулакӣ 11 9 61 5 5 3 3 6 10 4 9 3 3 4 6
1020402 География ғоибона ройгон 11 6 29 6 3 3 2 3 2 3 2 2 1 1 1
1020402 География ғоибона пулакӣ 11 8 16 0 1 0 5 3 1 2 2 0 2 0 0
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 10 46 4 16 2 4 6 6 2 0 4 1 1 0
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 10 9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 4 1
102040503 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 5 196 20 51 46 14 19 12 5 9 1 7 7 5
102040503 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 20 157 4 8 2 15 11 9 21 17 29 9 13 19
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона ройгон 11 10 387 55 103 82 33 41 18 25 11 6 6 2 5
1020405 География. Асосҳои иқтисодиёт рӯзона пулакӣ 11 15 259 4 13 7 29 18 37 23 39 40 21 18 10
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 18 463 90 98 77 45 48 19 26 11 13 17 15 4

Cаҳифаи 59 аз 304