Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 26 354 4 25 19 28 26 51 48 46 39 28 22 18
102040501 География. Биология ғоибона ройгон 11 8 243 32 51 45 30 19 12 19 4 16 8 3 4
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 12 200 4 12 18 40 14 24 16 22 12 15 10 13
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 15 207 46 25 49 25 21 11 5 3 7 7 5 3
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 5 165 5 15 7 13 12 21 22 14 20 20 9 7
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 25 83 12 15 6 8 4 2 5 7 8 7 3 6
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 10 69 9 11 15 9 5 6 3 2 3 2 3 1
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 8 50 1 3 3 8 6 5 4 6 3 3 3 5
102040501 География. Биология ғоибона ройгон 11 5 28 0 2 1 0 3 5 4 1 2 4 2 4
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 8 17 0 0 0 0 1 2 3 2 0 3 3 3
1020405 География. Демография рӯзона ройгон 11 10 121 4 10 24 34 19 4 6 4 4 5 6 1
1020405 География. Демография рӯзона пулакӣ 11 10 83 0 1 3 4 2 2 7 21 6 14 14 9
1020405 География. Демография ғоибона пулакӣ 11 25 46 2 3 14 6 2 1 3 2 2 6 4 1
1020405 География. Демография рӯзона ройгон 11 10 293 33 45 61 52 47 16 14 8 8 3 4 2
1020405 География. Демография рӯзона пулакӣ 11 35 254 1 7 13 17 28 44 24 19 32 35 18 16
1020405 География. Демография ғоибона ройгон 11 9 182 9 40 25 27 32 19 19 2 2 3 4 0
1020405 География. Демография ғоибона пулакӣ 11 18 113 0 2 5 7 15 19 10 19 8 9 13 6
102040508 География. Забони англисӣ рӯзона ройгон 11 12 177 14 17 31 23 29 16 15 12 7 5 5 3
102040508 География. Забони англисӣ рӯзона пулакӣ 11 22 85 0 3 5 2 4 11 9 8 10 11 10 12
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона ройгон 11 4 78 4 5 14 13 14 11 4 3 5 1 2 2

Cаҳифаи 60 аз 300