Index
МАРКАЗИ МИЛЛИИ ТЕСТИИ НАЗДИ
ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Интихоби ихтисосҳои муассисаҳои таълимӣ

Рамзи ихтисос Номи ихтисос Шакли таҳсил Намуди таҳсил Зинаи таҳсил Нақша Миқдори интихоб аз ҷумла аз рӯи интихоби:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 26 393 6 29 18 35 27 59 45 52 44 35 23 20
102040501 География. Биология ғоибона ройгон 11 8 270 40 60 47 33 21 12 20 4 17 8 4 4
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 12 230 5 16 24 45 20 24 19 25 12 14 13 13
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 15 220 52 27 46 26 25 13 5 3 6 8 6 3
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 5 173 4 15 7 13 11 25 25 14 18 21 11 9
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 25 100 21 18 6 6 4 2 3 10 13 7 3 7
102040501 География. Биология рӯзона ройгон 11 10 84 12 14 19 9 9 6 3 3 2 2 4 1
102040501 География. Биология рӯзона пулакӣ 11 8 64 2 5 3 9 9 7 5 5 6 3 4 6
102040501 География. Биология ғоибона ройгон 11 5 35 0 5 2 1 4 6 5 1 2 4 2 3
102040501 География. Биология ғоибона пулакӣ 11 8 20 0 0 0 0 3 3 3 2 0 3 3 3
1020405 География. Демография рӯзона ройгон 11 10 139 4 12 28 34 22 6 7 5 7 7 6 1
1020405 География. Демография рӯзона пулакӣ 11 10 98 0 1 3 4 2 2 8 23 8 21 16 10
1020405 География. Демография ғоибона пулакӣ 11 25 67 2 3 23 8 3 1 6 4 3 8 5 1
1020405 География. Демография рӯзона ройгон 11 10 336 40 48 76 55 50 20 20 9 10 2 4 2
1020405 География. Демография рӯзона пулакӣ 11 35 287 3 6 12 21 31 51 30 24 34 40 17 18
1020405 География. Демография ғоибона ройгон 11 9 204 11 46 28 30 34 22 18 2 4 3 6 0
1020405 География. Демография ғоибона пулакӣ 11 18 127 0 3 5 9 19 18 9 21 10 12 14 7
102040508 География. Забони англисӣ рӯзона ройгон 11 12 200 16 20 39 27 30 16 17 13 9 5 5 3
102040508 География. Забони англисӣ рӯзона пулакӣ 11 22 95 0 3 7 4 5 11 9 11 10 11 12 12
1020405 География. Иқлимшиносӣ рӯзона ройгон 11 4 86 4 4 16 16 15 11 5 3 5 1 4 2

Cаҳифаи 60 аз 304